Yangel Herrera
Statistiken
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
UEFA Champions League | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
La Liga | 11 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
OM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ZLM | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ersatz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LZDM | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 |
RZDM | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ZRM | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
La Liga | 29 | 5 | 0 | 2 | 18 | 9 | 0 |
Copa del Rey | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LZDM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ZLM | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RZDM | 10 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 |
RZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZRM | 12 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Ersatz | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
La Liga | 20 | 2 | 2 | 8 | 10 | 4 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RM | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ZRM | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ersatz | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
RZOM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
La Liga | 23 | 1 | 1 | 4 | 8 | 5 | 1 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ZLM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ZM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
OM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RZDM | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ersatz | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ZRM | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
UEFA Europa League | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
La Liga | 32 | 3 | 1 | 7 | 8 | 7 | 0 |
Copa del Rey | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ersatz | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
RZDM | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ZRM | 15 | 15 | 2 | 0 | 4 | 0 |
ZLM | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 |
OM | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
LIV | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
LZDM | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ZM | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
La Liga | 30 | 2 | 3 | 2 | 10 | 14 | 0 |
Copa del Rey | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ersatz | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RZDM | 15 | 15 | 1 | 0 | 8 | 0 |
ZLM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ZRM | 14 | 14 | 0 | 3 | 6 | 0 |
LZDM | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
RIV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
La Liga | 16 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ersatz | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
DZM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAV | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZRM | 8 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 |
OM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RZDM | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LZDM | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZLM | 9 | 9 | 0 | 1 | 5 | 0 |
ZM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Primera Division | 32 | 3 | 0 | 1 | 1 | 14 | 1 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
WM-Qualifikation Südamerika | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ZRM | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ZLM | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RZDM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Internationale Freundschaftsspiele | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LZDM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ZLM | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RZDM | 10 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 |
RZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZRM | 12 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Ersatz | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Internationale Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RM | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ZRM | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ersatz | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
RZOM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Copa America | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ersatz | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RZDM | 15 | 15 | 1 | 0 | 8 | 0 |
ZLM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ZRM | 14 | 14 | 0 | 3 | 6 | 0 |
LZDM | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
RIV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
WM-Qualifikation Südamerika | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ersatz | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
DZM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAV | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZRM | 8 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 |
OM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RZDM | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LZDM | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZLM | 9 | 9 | 0 | 1 | 5 | 0 |
ZM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Internationale Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
U20-Weltmeisterschaft | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LZDM | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
ZRM | 10 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 |
ZM | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
ZLM | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Ersatz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RZDM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Team
Girona | 65 | 9 | 3 | 11 | 37 | 18 | 0 |
Espanyol | 23 | 1 | 1 | 4 | 8 | 5 | 1 |
Granada | 80 | 7 | 5 | 13 | 22 | 25 | 0 |
Huesca | 16 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 |
Venezuela | 32 | 3 | 0 | 1 | 1 | 14 | 1 |
Venezuela | 35 | 3 | 0 | 3 | 17 | 11 | 0 |
Statistik nach Wettbewerb
La Liga | 161 | 15 | 8 | 26 | 65 | 48 | 1 |
Primera Division | 32 | 3 | 0 | 1 | 1 | 14 | 1 |
WM-Qualifikation Südamerika | 14 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 11 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 |
Copa del Rey | 10 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
UEFA Europa League | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
U20-Weltmeisterschaft | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
UEFA Champions League | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Copa America | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Tor-Details