Winston Reid
Statistiken
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Championship | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
IV | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIV | 11 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 |
RIV | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ersatz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Major League Soccer | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
IV | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIV | 11 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 |
RIV | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ersatz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Premier League | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LIV | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
IV | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
RIV | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
UEFA Europa League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Premier League | 30 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 1 |
FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RIV | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
LIV | 10 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 |
IV | 15 | 15 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Premier League | 24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
FA Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
League Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LIV | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RIV | 18 | 18 | 1 | 1 | 5 | 0 |
IV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Premier League | 30 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Premier League | 22 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Premier League | 36 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LIV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Premier League | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
WM-Qualifikation Play-off | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Olympische Spiele | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
IV | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIV | 11 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 |
RIV | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ersatz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
WM-Qualifikation Play-off | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Internationale Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LIV | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
IV | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
RIV | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Internationale Freundschaftsspiele | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RIV | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
LIV | 10 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 |
IV | 15 | 15 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Internationale Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LIV | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RIV | 18 | 18 | 1 | 1 | 5 | 0 |
IV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Team
Brentford | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Sporting KC | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
West Ham | 180 | 6 | 3 | 10 | 13 | 42 | 1 |
Neuseeland | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
Statistik nach Wettbewerb
Premier League | 166 | 6 | 3 | 9 | 10 | 38 | 1 |
Major League Soccer | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Championship | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
FA Cup | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
League Cup | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
UEFA Europa League | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
WM-Qualifikation Play-off | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Olympische Spiele | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Tor-Details