Will Hughes
Statistiken
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Premier League | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 |
League Cup | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ZRM | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ZLM | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
RZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Premier League | 30 | 0 | 1 | 7 | 15 | 6 | 0 |
FA Cup | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ZLM | 15 | 15 | 0 | 1 | 5 | 0 |
ZM | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RZDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LZDM | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
OM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZRM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Premier League | 27 | 1 | 1 | 20 | 6 | 4 | 0 |
FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
League Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ZLM | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ersatz | 20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
LZDM | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Premier League | 16 | 0 | 1 | 3 | 8 | 6 | 0 |
FA Cup | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ZM | 10 | 10 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Ersatz | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
LZDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZLM | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | 30 | 2 | 0 | 9 | 5 | 7 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZRM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZLM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | 15 | 15 | 2 | 0 | 6 | 0 |
DZM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Premier League | 30 | 1 | 1 | 3 | 14 | 9 | 0 |
League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RZOM | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RZDM | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ZLM | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
LZDM | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 |
ROM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZRM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ersatz | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Premier League | 32 | 2 | 4 | 1 | 19 | 5 | 0 |
FA Cup | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
League Cup | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ersatz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RZOM | 31 | 31 | 2 | 4 | 4 | 0 |
RDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ZRM | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Premier League | 15 | 2 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 |
League Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ersatz | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RDM | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ZRM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RZOM | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
OM | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
FA Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Championship | 38 | 2 | 3 | 10 | 12 | 10 | 0 |
League Cup | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ZRM | 25 | 25 | 2 | 2 | 8 | 0 |
ZM | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
DZM | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ZLM | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ersatz | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Championship | 8 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ZM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ZLM | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Team
Crystal Palace | 96 | 2 | 3 | 40 | 38 | 23 | 0 |
Watford | 118 | 8 | 10 | 19 | 52 | 21 | 0 |
Derby County | 50 | 2 | 4 | 13 | 19 | 12 | 0 |
Statistik nach Wettbewerb
Premier League | 160 | 6 | 11 | 43 | 76 | 35 | 0 |
Championship | 76 | 4 | 3 | 21 | 22 | 18 | 0 |
FA Cup | 15 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 |
League Cup | 13 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 |
Tor-Details