V. Dávila
Statistiken
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Premier League | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LOM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RZOM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ersatz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RS | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Premier League | 23 | 5 | 4 | 11 | 11 | 2 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RM | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
LZOM | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
LS | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Ersatz | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
RS | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
RZOM | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Liga MX | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CONCACAF Champions League | 7 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RM | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
LZOM | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
LS | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Ersatz | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
RS | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
RZOM | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Liga MX | 16 | 6 | 2 | 4 | 10 | 2 | 1 |
CONCACAF Champions League | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RS | 10 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 |
RM | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ZLM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MS | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ersatz | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
OM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LS | 10 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 |
LZOM | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Liga MX | 23 | 7 | 2 | 5 | 14 | 3 | 0 |
CONCACAF Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ZLM | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MS | 18 | 18 | 10 | 3 | 3 | 1 |
LS | 7 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
OM | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ersatz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Liga MX | 16 | 7 | 1 | 3 | 10 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
OM | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
MS | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
LS | 10 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 |
ROM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Liga MX | 18 | 5 | 0 | 4 | 10 | 2 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
OM | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
MS | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
LS | 10 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 |
ROM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Liga MX | 13 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Primera Division | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
WM-Qualifikation Südamerika | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Internationale Freundschaftsspiele | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LOM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RZOM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ersatz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RS | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Internationale Freundschaftsspiele | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RM | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
LZOM | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
LS | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Ersatz | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
RS | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
RZOM | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
WM-Qualifikation Südamerika | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
OM | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
MS | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
LS | 10 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 |
ROM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Internationale Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Team
ZSKA Moskau | 27 | 5 | 6 | 12 | 14 | 2 | 0 |
León | 71 | 23 | 5 | 15 | 42 | 7 | 1 |
Pachuca | 31 | 6 | 1 | 13 | 14 | 4 | 0 |
Huachipato | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Chile | 15 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 |
Statistik nach Wettbewerb
Liga MX | 89 | 26 | 6 | 25 | 49 | 10 | 1 |
Premier League | 27 | 5 | 6 | 12 | 14 | 2 | 0 |
CONCACAF Champions League | 13 | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 |
Primera Division | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
WM-Qualifikation Südamerika | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Tor-Details