
Tom Heaton
Verletzungen

Tom Heaton
Verletzungen
#22
Verletzungshistorie
Saison | Art der Verletzung | Beginn | Ende | Ausfalltage | verpasste Spiele |
---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Angeschlagen | 14/02/2025 | 02/04/2025 | 45 | 8 |
2023/2024 | Wadenverletzung | 10/08/2023 | 19/09/2023 | 40 | 5 |
2022/2023 | Ankle/Foot Injury [defunct] | 17/03/2023 | 30/06/2023 | 105 | 17 |
2021/2022 | Leistenverletzung | 17/02/2022 | 23/02/2022 | 6 | 1 |
2020/2021 | Angeschlagen | 10/11/2020 | 12/12/2020 | 32 | 2 |
2019/2020 | Außenbandverletzung | 02/01/2020 | 07/11/2020 | 310 | 32 |
2019/2020 | Wadenverletzung | 10/11/2019 | 24/11/2019 | 14 | 1 |
2017/2018 | Wadenverletzung | 09/06/2018 | 11/08/2018 | 63 | 7 |
2017/2018 | Schulterverletzung | 11/09/2017 | 06/04/2018 | 207 | 29 |
2016/2017 | Schienbeinverletzung | 23/11/2016 | 09/12/2016 | 16 | 2 |
2016/2017 | Wadenverletzung | 09/10/2016 | 14/10/2016 | 5 | 0 |
- schwere Verletzung
- mittelschwere Verletzung
- leichte Verletzung
Verletzungen nach Wettbewerb
Verletzungen nach Klub
Verein | Ausfalltage | verpasste Spiele |
---|---|---|
![]() |
196 | 31 |
![]() |
356 | 35 |
![]() |
291 | 38 |
Verletzung nach Typ
Art der Verletzung | Verletzung | verpasste Spiele |
---|---|---|
Wadenverletzung | 4 | 13 |
Angeschlagen | 2 | 10 |
Leistenverletzung | 1 | 1 |
Schienbeinverletzung | 1 | 2 |
Ankle/Foot Injury [defunct] | 1 | 17 |
Schulterverletzung | 1 | 29 |
Außenbandverletzung | 1 | 32 |
Verletzungen pro Saison
Saison | verpasste Spiele |
---|---|
2024/2025 | 8 |
2023/2024 | 5 |
2022/2023 | 17 |
2021/2022 | 1 |
2020/2021 | 2 |
2019/2020 | 33 |
2017/2018 | 36 |
2016/2017 | 2 |
Unter der Anzeige geht's weiter