Toby Alderweireld
Statistiken
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Jupiler Pro League | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
IV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIV | 12 | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
UEFA Champions League | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Jupiler Pro League | 39 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Superpokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LIV | 16 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 |
RIV | 29 | 29 | 1 | 3 | 4 | 0 |
IV | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Jupiler Pro League | 36 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Pokal | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
UEFA Europa Conference League | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
IV | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RIV | 47 | 47 | 7 | 4 | 7 | 0 |
LIV | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
AFC Champions League | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
IV | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RIV | 47 | 47 | 7 | 4 | 7 | 0 |
LIV | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Stars League | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LIV | 17 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RIV | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
UEFA Europa League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Premier League | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
FA Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
League Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LIV | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIV | 36 | 36 | 1 | 0 | 5 | 0 |
IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
UEFA Champions League | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Premier League | 33 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 |
FA Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LIV | 14 | 14 | 1 | 1 | 4 | 0 |
RIV | 33 | 33 | 3 | 1 | 3 | 0 |
IV | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
UEFA Champions League | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Premier League | 34 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
League Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LIV | 19 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RIV | 46 | 46 | 1 | 2 | 6 | 0 |
IV | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
UEFA Champions League | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RIV | 15 | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 |
LIV | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ersatz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
UEFA Champions League | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 30 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
FA Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LIV | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RIV | 26 | 26 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Ersatz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
UEFA Europa League | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Premier League | 38 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Premier League | 26 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LIV | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RZDM | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LZDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
La Liga | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
WM-Qualifikation Europa | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
IV | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RIV | 47 | 47 | 7 | 4 | 7 | 0 |
LIV | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Internationale Freundschaftsspiele | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LIV | 17 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RIV | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Europameisterschaft | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
UEFA Nations League | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LIV | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIV | 36 | 36 | 1 | 0 | 5 | 0 |
IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
EM-Qualifikation | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LIV | 14 | 14 | 1 | 1 | 4 | 0 |
RIV | 33 | 33 | 3 | 1 | 3 | 0 |
IV | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Weltmeisterschaft | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
WM-Qualifikation Europa | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LIV | 19 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RIV | 46 | 46 | 1 | 2 | 6 | 0 |
IV | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Internationale Freundschaftsspiele | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RIV | 15 | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 |
LIV | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ersatz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Europameisterschaft | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LIV | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RIV | 26 | 26 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Ersatz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Internationale Freundschaftsspiele | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Team
Antwerp | 104 | 12 | 7 | 0 | 3 | 17 | 0 |
Al Duhail | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Tottenham | 233 | 9 | 5 | 3 | 12 | 26 | 0 |
Southampton | 26 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Atl. Madrid | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Belgien | 59 | 4 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 |
Statistik nach Wettbewerb
Premier League | 200 | 9 | 4 | 2 | 11 | 22 | 0 |
Jupiler Pro League | 88 | 12 | 7 | 0 | 1 | 13 | 0 |
UEFA Champions League | 30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 |
Stars League | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
UEFA Europa League | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
WM-Qualifikation Europa | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FA Cup | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
La Liga | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EM-Qualifikation | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europameisterschaft | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
UEFA Nations League | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
League Cup | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weltmeisterschaft | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pokal | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
UEFA Europa Conference League | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AFC Champions League | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Superpokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details