T. Bramble
Verletzungen
T. Bramble
Verletzungen
Verletzungshistorie
Saison | Art der Verletzung | Beginn | Ende | Ausfalltage | verpasste Spiele |
---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | Wadenzerrung | 03/04/2013 | 31/05/2013 | 58 | 7 |
2012/2013 | Hüftverletzung | 19/10/2012 | 08/11/2012 | 20 | 3 |
2011/2012 | Waden/Schienbeinverletzung | 20/01/2012 | 05/05/2012 | 106 | 15 |
2011/2012 | Waden/Schienbeinverletzung | 10/01/2012 | 19/01/2012 | 9 | 1 |
2011/2012 | Knieverletzung | 15/11/2011 | 26/11/2011 | 11 | 1 |
2010/2011 | Knorpelschaden | 20/04/2011 | 24/04/2011 | 4 | 1 |
2010/2011 | Unbekannt | 21/03/2011 | 14/04/2011 | 24 | 2 |
2010/2011 | Innenbandverletzung (Knie) | 24/11/2010 | 26/12/2010 | 32 | 4 |
2010/2011 | Beinbruch | 28/07/2010 | 12/08/2010 | 15 | 0 |
2009/2010 | Knöchelverletzung | 07/05/2010 | 30/06/2010 | 54 | 1 |
2009/2010 | Oberschenkelverletzung | 18/02/2010 | 26/02/2010 | 8 | 1 |
- schwere Verletzung
- mittelschwere Verletzung
- leichte Verletzung
Verletzungen nach Wettbewerb
Verletzungen nach Klub
Verein | Ausfalltage | verpasste Spiele |
---|---|---|
Sunderland | 279 | 34 |
Wigan | 62 | 2 |
Verletzung nach Typ
Art der Verletzung | Verletzung | verpasste Spiele |
---|---|---|
Waden/Schienbeinverletzung | 2 | 16 |
Beinbruch | 1 | 0 |
Knieverletzung | 1 | 1 |
Knorpelschaden | 1 | 1 |
Knöchelverletzung | 1 | 1 |
Oberschenkelverletzung | 1 | 1 |
Unbekannt | 1 | 2 |
Hüftverletzung | 1 | 3 |
Innenbandverletzung (Knie) | 1 | 4 |
Wadenzerrung | 1 | 7 |
Verletzungen pro Saison
Saison | verpasste Spiele |
---|---|
2012/2013 | 10 |
2011/2012 | 17 |
2010/2011 | 7 |
2009/2010 | 2 |
Unter der Anzeige geht's weiter