Shola Ameobi
Verletzungen
Shola Ameobi
Verletzungen
Verletzungshistorie
Saison | Art der Verletzung | Beginn | Ende | Ausfalltage | verpasste Spiele |
---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | Angeschlagen | 10/09/2013 | 28/09/2013 | 18 | 2 |
2012/2013 | Knieverletzung | 05/05/2013 | 16/08/2013 | 103 | 2 |
2012/2013 | Leistenzerrung | 18/11/2012 | 02/12/2012 | 14 | 2 |
2011/2012 | Oberschenkelverletzung | 23/10/2011 | 18/11/2011 | 26 | 2 |
2010/2011 | Wangenknochenbruch | 02/02/2011 | 03/03/2011 | 29 | 5 |
- schwere Verletzung
- mittelschwere Verletzung
- leichte Verletzung
Verletzungen nach Wettbewerb
Verletzungen nach Klub
Verletzung nach Typ
Art der Verletzung | Verletzung | verpasste Spiele |
---|---|---|
Angeschlagen | 1 | 2 |
Knieverletzung | 1 | 2 |
Leistenzerrung | 1 | 2 |
Oberschenkelverletzung | 1 | 2 |
Wangenknochenbruch | 1 | 5 |
Verletzungen pro Saison
Saison | verpasste Spiele |
---|---|
2013/2014 | 2 |
2012/2013 | 4 |
2011/2012 | 2 |
2010/2011 | 5 |
Unter der Anzeige geht's weiter