S. MacDonald
Alle Tore
S. MacDonald
Alle Tore
#21
3 Tore für die ausgewählten Filter
Insgesamt | Spiel | Verein gegen | min | Videos | Pässe | |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | ||||||
League One | 0-2 | Rotherham United vs Lincoln City FC | Lincoln City FC | 42' | - | |
2016/2017 | ||||||
Championship | 1-1 | Leeds United vs Wigan Athletic | Leeds United | 90' | M. Power | |
2015/2016 | ||||||
League Cup | 2-2 | Preston North End vs AFC Bournemouth | Preston North End | 23' | - |
Unter der Anzeige geht's weiter