Sebastian Lletget
Statistiken
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Major League Soccer | 31 | 2 | 7 | 11 | 12 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ZLM | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
OM | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LZDM | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LZOM | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
RZDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RZOM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZRM | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ersatz | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Major League Soccer | 20 | 0 | 2 | 5 | 11 | 2 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ZRM | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 |
ZLM | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RZDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Major League Soccer | 12 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RDM | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ZRM | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
RM | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ROM | 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Ersatz | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ZLM | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
OM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Major League Soccer | 19 | 2 | 4 | 1 | 14 | 1 | 0 |
CONCACAF Champions League | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RDM | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ZRM | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
RM | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ROM | 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Ersatz | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ZLM | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
OM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Major League Soccer | 26 | 3 | 4 | 5 | 12 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ZRM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZLM | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
OM | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LOM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROM | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ersatz | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RZDM | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
LZDM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Major League Soccer | 21 | 6 | 3 | 2 | 13 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
OM | 11 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 |
RZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROM | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RZDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZRM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Major League Soccer | 30 | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RZDM | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
ZRM | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 |
ROM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
OM | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 |
ZLM | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RDM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
CONCACAF Gold Cup | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ZRM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZLM | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
OM | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LOM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROM | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ersatz | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RZDM | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
LZDM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Internationale Freundschaftsspiele | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
OM | 11 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 |
RZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROM | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RZDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZRM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Internationale Freundschaftsspiele | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
WM-Qualifikation Nord- und Mittelamerika | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RZDM | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
ZRM | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 |
ROM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
OM | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 |
ZLM | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RDM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
WM-Qualifikation Nord- und Mittelamerika | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ersatz | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
RZDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OM | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
LM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ZRM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LZDM | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ZLM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Internationale Freundschaftsspiele | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
OM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Team
Dallas | 63 | 3 | 13 | 17 | 27 | 4 | 0 |
New England | 21 | 3 | 4 | 1 | 15 | 1 | 0 |
Galaxy | 77 | 13 | 12 | 9 | 32 | 5 | 0 |
USA | 31 | 8 | 2 | 13 | 7 | 0 | 0 |
Statistik nach Wettbewerb
Major League Soccer | 159 | 18 | 29 | 27 | 73 | 10 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 21 | 6 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 |
CONCACAF Gold Cup | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
WM-Qualifikation Nord- und Mittelamerika | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
CONCACAF Champions League | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tor-Details