

Ryan Gravenberch
Statistiken

Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
UEFA Champions League | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Premier League | 29 | 0 | 2 | 0 | 8 | 5 | 0 |
League Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ZLM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZRM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LZDM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ZM | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RZDM | 34 | 34 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Ersatz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
UEFA Europa League | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Premier League | 26 | 1 | 0 | 14 | 11 | 0 | 0 |
FA Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
League Cup | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ZLM | 15 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 |
LZDM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZRM | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ZM | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ersatz | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ZLM | 15 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 |
LZDM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZRM | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ZM | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ersatz | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Bundesliga | 24 | 0 | 0 | 21 | 3 | 1 | 0 |
UEFA Champions League | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
DFB-Pokal | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Super Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LZDM | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ersatz | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
OM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RZDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
UEFA Champions League | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Eredivisie | 30 | 2 | 5 | 4 | 12 | 4 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ersatz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LZDM | 26 | 26 | 2 | 4 | 5 | 0 |
ZRM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RZDM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DZM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZLM | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
LZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeldspieler | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
UEFA Champions League | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
UEFA Europa League | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Eredivisie | 32 | 3 | 5 | 1 | 9 | 3 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LZDM | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 |
ZM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZLM | 34 | 34 | 4 | 4 | 3 | 0 |
Ersatz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RZDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Eredivisie | 9 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Erste Division | 17 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ZRM | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ZLM | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LZDM | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Eredivisie | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Erste Division | 17 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
UEFA Nations League | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ZLM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZRM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LZDM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ZM | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RZDM | 34 | 34 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Ersatz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
U21-Europameisterschaft | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ZLM | 15 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 |
LZDM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZRM | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ZM | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ersatz | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
UEFA Nations League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
WM-Qualifikation Europa | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LZDM | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ersatz | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
OM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RZDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
U21-Europameisterschaft | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
UEFA U21 Championship Qualification | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ersatz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LZDM | 26 | 26 | 2 | 4 | 5 | 0 |
ZRM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RZDM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DZM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZLM | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
LZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeldspieler | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Europameisterschaft | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA U19 Meisterschaft | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LZDM | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 |
ZM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZLM | 34 | 34 | 4 | 4 | 3 | 0 |
Ersatz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RZDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
UEFA U19 Meisterschaft | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ZRM | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ZLM | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LZDM | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Team
Liverpool | 78 | 4 | 4 | 17 | 29 | 7 | 0 |
FC Bayern | 34 | 1 | 1 | 28 | 4 | 2 | 0 |
Ajax | 126 | 15 | 22 | 10 | 30 | 14 | 1 |
Niederlande | 34 | 2 | 1 | 12 | 11 | 2 | 0 |
Statistik nach Wettbewerb
Eredivisie | 72 | 7 | 11 | 10 | 24 | 8 | 0 |
Premier League | 55 | 1 | 2 | 14 | 19 | 5 | 0 |
Erste Division | 34 | 7 | 9 | 0 | 3 | 5 | 0 |
UEFA Champions League | 29 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Bundesliga | 25 | 0 | 0 | 22 | 3 | 2 | 0 |
UEFA Europa League | 11 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 |
League Cup | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
U21-Europameisterschaft | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
UEFA U19 Meisterschaft | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
WM-Qualifikation Europa | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
FA Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
DFB-Pokal | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
UEFA U21 Championship Qualification | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europameisterschaft | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Super Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details