Ryan Stewart Gauld
Statistiken
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Major League Soccer | 34 | 15 | 12 | 2 | 12 | 4 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ersatz | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
RS | 13 | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 |
OM | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
RZOM | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
LZOM | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
LS | 11 | 11 | 5 | 8 | 2 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Major League Soccer | 34 | 11 | 13 | 2 | 10 | 5 | 0 |
CONCACAF Champions League | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ersatz | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
LZOM | 11 | 11 | 3 | 5 | 1 | 0 |
RS | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 |
RM | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
LS | 16 | 16 | 5 | 5 | 2 | 0 |
LM | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
ZLM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Major League Soccer | 28 | 8 | 5 | 3 | 6 | 6 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ersatz | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
OM | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
LS | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
RZOM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LZOM | 12 | 12 | 4 | 2 | 4 | 0 |
ZRM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Major League Soccer | 19 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LZOM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OM | 10 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 |
LS | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ersatz | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
RZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Liga Portugal Bwin | 33 | 9 | 7 | 0 | 7 | 8 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
OM | 17 | 17 | 4 | 1 | 3 | 0 |
RS | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
ZLM | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
ROM | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LM | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
LS | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
RM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZRM | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Premiership | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZLM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Segunda Liga | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZLM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Liga Portugal Bwin | 18 | 1 | 1 | 13 | 3 | 2 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ZLM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LM | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeldspieler | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Segunda Liga | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LZDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ZRM | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
OM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Liga Portugal Bwin | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LZDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ZRM | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
OM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Segunda Liga | 38 | 5 | 0 | 1 | 6 | 9 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
UEFA Nations League | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ersatz | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
RS | 13 | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 |
OM | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
RZOM | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
LZOM | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
LS | 11 | 11 | 5 | 8 | 2 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Team
Whitecaps | 118 | 38 | 35 | 12 | 36 | 16 | 0 |
Farense | 45 | 11 | 7 | 0 | 11 | 10 | 0 |
Hibernian | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Aves | 18 | 1 | 1 | 13 | 3 | 2 | 0 |
Sporting | 47 | 5 | 0 | 1 | 7 | 10 | 1 |
Vitória FC | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Schottland | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Wettbewerb
Major League Soccer | 115 | 38 | 35 | 12 | 33 | 16 | 0 |
Segunda Liga | 59 | 7 | 0 | 1 | 11 | 12 | 1 |
Liga Portugal Bwin | 56 | 10 | 9 | 14 | 12 | 11 | 0 |
Premiership | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
CONCACAF Champions League | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Tor-Details