Richarlison
Verletzungen
Richarlison
Verletzungen
#9
Verletzungshistorie
Saison | Art der Verletzung | Beginn | Ende | Ausfalltage | verpasste Spiele |
---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Oberschenkelverletzung | 04/11/2024 | - | 18 | 2 |
2024/2025 | Muskelverletzung | 30/08/2024 | 20/10/2024 | 48 | 8 |
2023/2024 | Wadenverletzung | 10/05/2024 | 20/08/2024 | 99 | 9 |
2023/2024 | Knieverletzung | 03/04/2024 | 29/04/2024 | 23 | 2 |
2023/2024 | Knieverletzung | 01/03/2024 | 31/03/2024 | 14 | 2 |
2023/2024 | Rückenverletzung | 24/12/2023 | 29/12/2023 | 3 | 0 |
2023/2024 | Beckenverletzung | 07/11/2023 | 04/12/2023 | 25 | 2 |
2022/2023 | Angeschlagen | 19/03/2023 | 09/04/2023 | 19 | 1 |
2022/2023 | Oberschenkelverletzung | 23/12/2022 | 25/01/2023 | 22 | 4 |
2022/2023 | Waden/Schienbeinverletzung | 17/10/2022 | 11/11/2022 | 25 | 7 |
2022/2023 | Knieverletzung | 13/10/2022 | 16/10/2022 | 1 | 0 |
2021/2022 | Oberschenkelverletzung | 20/05/2022 | 23/05/2022 | 12 | 1 |
2021/2022 | Waden/Schienbeinverletzung | 02/05/2022 | 07/05/2022 | 5 | 0 |
2021/2022 | Wadenverletzung | 13/12/2021 | 16/01/2022 | 32 | 3 |
2021/2022 | Knieverletzung | 14/09/2021 | 24/10/2021 | 38 | 5 |
2020/2021 | Angeschlagen | 02/01/2021 | 11/01/2021 | 9 | 1 |
2020/2021 | Kopfverletzung | 25/12/2020 | 31/12/2020 | 6 | 1 |
2020/2021 | Knöchelverletzung | 01/10/2020 | 02/10/2020 | 1 | 0 |
2019/2020 | Knieverletzung | 12/01/2020 | 31/01/2020 | 19 | 2 |
2019/2020 | Angeschlagen | 24/11/2019 | 30/11/2019 | 6 | 0 |
2019/2020 | Oberschenkelverletzung | 16/09/2019 | 20/09/2019 | 4 | 0 |
2018/2019 | Rippenverletzung | 05/05/2019 | 31/05/2019 | 26 | 1 |
2018/2019 | Rippenverletzung | 22/04/2019 | 26/04/2019 | 4 | 0 |
2018/2019 | Krankheit | 19/12/2018 | 22/12/2018 | 3 | 0 |
2018/2019 | Angeschlagen | 04/11/2018 | 11/11/2018 | 7 | 1 |
2018/2019 | Waden/Schienbeinverletzung | 12/08/2018 | 17/08/2018 | 5 | 0 |
2017/2018 | Angeschlagen | 14/12/2017 | 15/12/2017 | 1 | 0 |
- schwere Verletzung
- mittelschwere Verletzung
- leichte Verletzung
Verletzungen nach Wettbewerb
Verletzungen nach Klub
Verein | Ausfalltage | verpasste Spiele |
---|---|---|
Tottenham | 297 | 37 |
Everton | 177 | 15 |
Watford | 1 | 0 |
Verletzung nach Typ
Art der Verletzung | Verletzung | verpasste Spiele |
---|---|---|
Angeschlagen | 5 | 3 |
Knieverletzung | 5 | 11 |
Waden/Schienbeinverletzung | 3 | 7 |
Oberschenkelverletzung | 2 | 1 |
Rippenverletzung | 2 | 1 |
Oberschenkelverletzung | 2 | 6 |
Wadenverletzung | 2 | 12 |
Knöchelverletzung | 1 | 0 |
Krankheit | 1 | 0 |
Rückenverletzung | 1 | 0 |
Kopfverletzung | 1 | 1 |
Beckenverletzung | 1 | 2 |
Muskelverletzung | 1 | 8 |
Verletzungen pro Saison
Saison | verpasste Spiele |
---|---|
2024/2025 | 10 |
2023/2024 | 15 |
2022/2023 | 12 |
2021/2022 | 9 |
2020/2021 | 2 |
2019/2020 | 2 |
2018/2019 | 2 |
Artikel über seine Verletzungen
Unter der Anzeige geht's weiter