Pablo De Blasis
Statistiken
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Primera Division | 16 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZLM | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 |
RZDM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ersatz | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
OM | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LZDM | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
ZRM | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Primera Division | 15 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RZDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZLM | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ersatz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZRM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LZDM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Copa del Rey | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
LaLiga 2 | 41 | 2 | 8 | 1 | 11 | 7 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZLM | 18 | 18 | 0 | 5 | 2 | 0 |
LZOM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOM | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
OM | 14 | 14 | 1 | 2 | 4 | 0 |
RDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Copa del Rey | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
LaLiga 2 | 34 | 4 | 7 | 3 | 15 | 4 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ersatz | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
OM | 21 | 21 | 2 | 3 | 3 | 0 |
LZDM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZLM | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
ZRM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
LaLiga 2 | 21 | 2 | 7 | 1 | 11 | 4 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LS | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
LM | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
RM | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ZLM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RS | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ZRM | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ROM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RZDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
La Liga | 30 | 2 | 3 | 15 | 1 | 1 | 0 |
Copa del Rey | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOM | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
LS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
LM | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
La Liga | 24 | 2 | 0 | 8 | 2 | 3 | 1 |
Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
RV | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 |
RZOM | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
RV | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 |
RZOM | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Bundesliga | 25 | 5 | 2 | 5 | 9 | 2 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
OM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RZOM | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
LS | 13 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Ersatz | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LZOM | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Bundesliga | 31 | 5 | 4 | 14 | 10 | 5 | 0 |
UEFA Europa League | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LM | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
LZOM | 13 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 |
RZOM | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 14 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Bundesliga | 26 | 4 | 4 | 8 | 12 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RZOM | 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 |
LZOM | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
RM | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ersatz | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Bundesliga | 20 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Team
GELP | 31 | 2 | 5 | 10 | 11 | 1 | 0 |
Cartagena | 101 | 8 | 24 | 10 | 37 | 15 | 0 |
Eibar | 58 | 7 | 5 | 24 | 3 | 4 | 1 |
Mainz 05 | 108 | 17 | 10 | 34 | 40 | 9 | 0 |
Statistik nach Wettbewerb
Bundesliga | 103 | 15 | 10 | 34 | 38 | 9 | 0 |
LaLiga 2 | 96 | 8 | 22 | 5 | 37 | 15 | 0 |
La Liga | 54 | 4 | 3 | 23 | 3 | 4 | 1 |
Primera Division | 31 | 2 | 5 | 10 | 11 | 1 | 0 |
Copa del Rey | 9 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Tor-Details