O. Sowunmi
Alle Tore
O. Sowunmi
Alle Tore
#5
7 Tore für die ausgewählten Filter
Insgesamt | Spiel | Verein gegen | min | Videos | Pässe | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ||||||
League Two | 0-2 | FC Morecambe vs Bromley | FC Morecambe | 19' | I. Odutayo | |
FA Cup | 1-2 | Solihull Moors vs Bromley | Solihull Moors | 15' | C. Whitely | |
League Two | 1-1 | Cheltenham Town vs Bromley | Cheltenham Town | 82' | K. Grant | |
2023/2024 | ||||||
League Two | 3-1 | Sutton United vs Accrington Stanley | Accrington Stanley | 68' | C. Lakin | |
League Two | 0-1 | AFC Wimbledon vs Sutton United | AFC Wimbledon | 62' | H. Smith | |
League Two | 1-1 | Colchester United vs Sutton United | Colchester United | 90' | - | |
League Two | 1-1 | Sutton United vs Milton Keynes Dons | Milton Keynes Dons | 37' | C. N'Guessan |
Unter der Anzeige geht's weiter