Odil Akhmedov
Statistiken
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Chinese Super League | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ZLM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ersatz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZRM | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Chinese Super League | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RZDM | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ZRM | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ZM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZLM | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Chinese Super League | 8 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
AFC Champions League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RZDM | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ZRM | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ZM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZLM | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Chinese Super League | 17 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ZLM | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ZRM | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 |
DZM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RZOM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Chinese Super League | 19 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ZRM | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 |
OM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZLM | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LZDM | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
ZM | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RZDM | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Chinese Super League | 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ZLM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RZDM | 8 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 |
LZDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZRM | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
UEFA Europa League | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Premier League | 14 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RZOM | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZLM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ZRM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
UEFA Europa League | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ersatz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZLM | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ZRM | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
ZM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
WM-Qualifikation Asien | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ZLM | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ZRM | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 |
DZM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RZOM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
WM-Qualifikation Asien | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ZRM | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 |
OM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZLM | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LZDM | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
ZM | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RZDM | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Internationale Freundschaftsspiele | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ersatz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZLM | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ZRM | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
ZM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Team
Cangzhou | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Tianjin JMT | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Port | 65 | 9 | 7 | 4 | 22 | 7 | 1 |
Krasnodar | 32 | 0 | 1 | 7 | 15 | 1 | 0 |
Uzbekistan | 15 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 |
Statistik nach Wettbewerb
Chinese Super League | 76 | 9 | 8 | 6 | 25 | 9 | 1 |
UEFA Europa League | 18 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 |
Premier League | 14 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 |
WM-Qualifikation Asien | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
AFC Champions League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details