Li Ke
Statistiken
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Chinese Super League | 28 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LZDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RZDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DZM | 25 | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| RM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Chinese Super League | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Chinese Super League | 16 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 | 0 |
| AFC Champions League | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZM | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RDM | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RDM | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ZRM | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ersatz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DZM | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| ZLM | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| RM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Chinese Super League | 25 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LZDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LM | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| RV | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RDM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ZLM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RZDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DZM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ersatz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZRM | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Championship | 17 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 |
| League Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZRM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LZDM | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ZM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZLM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RZDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Championship | 41 | 4 | 4 | 10 | 9 | 2 | 0 |
| League Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RV | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| LZDM | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZLM | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| RZDM | 12 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| ZRM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Championship | 46 | 6 | 5 | 7 | 14 | 6 | 0 |
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZLM | 8 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Ersatz | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ZM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LZDM | 10 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| ZRM | 10 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| RZDM | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championship | 31 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LZDM | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| RZDM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RV | 19 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Premier League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| WM-Qualifikation Asien | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ersatz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ZM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| WM-Qualifikation Asien | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LZDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LM | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| RV | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RDM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ZLM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RZDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DZM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ersatz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZRM | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Team
| Shenhua | 28 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5 | 0 |
| Guoan | 49 | 2 | 3 | 9 | 11 | 9 | 0 |
| Brentford | 146 | 12 | 9 | 28 | 30 | 13 | 0 |
| Arsenal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| China | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Statistik nach Wettbewerb
| Championship | 135 | 12 | 9 | 28 | 28 | 13 | 0 |
| Chinese Super League | 72 | 2 | 3 | 9 | 19 | 12 | 0 |
| League Cup | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WM-Qualifikation Asien | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| AFC Champions League | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| FA Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Premier League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details