Nélson Semedo
Statistiken
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Premier League | 13 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 |
League Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RV | 9 | 9 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Ersatz | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
RIV | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Premier League | 36 | 0 | 1 | 0 | 8 | 11 | 1 |
FA Cup | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RV | 11 | 11 | 0 | 1 | 6 | 0 |
RM | 26 | 26 | 1 | 2 | 5 | 1 |
RIV | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ersatz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Premier League | 36 | 0 | 1 | 5 | 7 | 11 | 1 |
FA Cup | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RAV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | 32 | 32 | 0 | 2 | 11 | 1 |
Ersatz | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Premier League | 25 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 |
FA Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ersatz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | 27 | 27 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Premier League | 34 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 |
FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RV | 18 | 18 | 0 | 1 | 3 | 0 |
LV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | 19 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 |
RZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
UEFA Champions League | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
La Liga | 32 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 |
Copa del Rey | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RV | 33 | 33 | 0 | 3 | 4 | 0 |
RM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ersatz | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
UEFA Champions League | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 |
La Liga | 26 | 1 | 0 | 6 | 7 | 4 | 0 |
Copa del Rey | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Superpokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ersatz | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
RV | 34 | 34 | 1 | 1 | 7 | 0 |
RM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
UEFA Champions League | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
La Liga | 24 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 |
Copa del Rey | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Superpokal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ersatz | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | 30 | 30 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
UEFA Champions League | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Portugal Bwin | 31 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
UEFA Champions League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Portugal Bwin | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Segunda Liga | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ersatz | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RV | 13 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
EM-Qualifikation | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RV | 9 | 9 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Ersatz | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
RIV | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
WM-Qualifikation Europa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RAV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | 32 | 32 | 0 | 2 | 11 | 1 |
Ersatz | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Internationale Freundschaftsspiele | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ersatz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | 27 | 27 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Europameisterschaft | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RV | 18 | 18 | 0 | 1 | 3 | 0 |
LV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | 19 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 |
RZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
WM-Qualifikation Europa | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ersatz | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
RV | 34 | 34 | 1 | 1 | 7 | 0 |
RM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Internationale Freundschaftsspiele | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ersatz | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | 30 | 30 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Internationale Freundschaftsspiele | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Team
Wolves | 159 | 3 | 7 | 10 | 30 | 35 | 2 |
Barcelona | 124 | 2 | 6 | 28 | 23 | 18 | 0 |
Benfica | 58 | 6 | 6 | 2 | 3 | 8 | 0 |
Portugal | 19 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 |
Statistik nach Wettbewerb
Premier League | 144 | 1 | 6 | 5 | 29 | 33 | 2 |
La Liga | 82 | 2 | 2 | 21 | 18 | 7 | 0 |
Liga Portugal Bwin | 43 | 2 | 6 | 2 | 2 | 8 | 0 |
UEFA Champions League | 35 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | 0 |
Copa del Rey | 16 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 |
FA Cup | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 10 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 |
League Cup | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Segunda Liga | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EM-Qualifikation | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
WM-Qualifikation Europa | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Europameisterschaft | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Superpokal | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details