Moussa Marega
Statistiken
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Saudi Pro League | 22 | 5 | 0 | 5 | 12 | 3 | 0 |
AFC Champions League | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Superpokal von Saudi-Arabien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FIFA-Klub-Weltmeisterschaft | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MS | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
RM | 8 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 |
RS | 10 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ROM | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Saudi Pro League | 27 | 13 | 2 | 4 | 9 | 1 | 0 |
AFC Champions League | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Superpokal von Saudi-Arabien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIFA-Klub-Weltmeisterschaft | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RS | 8 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 |
OM | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ersatz | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MS | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ROM | 14 | 14 | 5 | 4 | 2 | 0 |
RM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
UEFA Champions League | 9 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 |
Liga Portugal Bwin | 30 | 7 | 1 | 5 | 19 | 3 | 0 |
Pokal | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Superpokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RS | 23 | 23 | 4 | 1 | 2 | 0 |
MS | 10 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 |
LS | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Ersatz | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
UEFA Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
UEFA Europa League | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Liga Portugal Bwin | 29 | 12 | 5 | 2 | 13 | 5 | 0 |
Pokal | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MS | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
LOM | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
RS | 25 | 25 | 8 | 5 | 3 | 0 |
ROM | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LS | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ersatz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
UEFA Champions League | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Liga Portugal Bwin | 29 | 11 | 7 | 1 | 5 | 5 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MS | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 |
RS | 27 | 27 | 13 | 8 | 3 | 0 |
LS | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
RM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
UEFA Champions League | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Liga Portugal Bwin | 29 | 22 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RS | 21 | 21 | 18 | 4 | 1 | 0 |
Ersatz | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
LS | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RZOM | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Liga Portugal Bwin | 25 | 13 | 6 | 2 | 6 | 5 | 1 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RZOM | 14 | 14 | 7 | 3 | 3 | 1 |
LZOM | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Ersatz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RS | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
LS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Portugal Bwin | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angreifer | 14 | 14 | 4 | 2 | 3 | 0 |
Ersatz | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Liga Portugal Bwin | 15 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angreifer | 14 | 14 | 4 | 2 | 3 | 0 |
Ersatz | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Afrika-Cup | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MS | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
LOM | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
RS | 25 | 25 | 8 | 5 | 3 | 0 |
ROM | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LS | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ersatz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
WM-Qualifikation Afrika | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MS | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 |
RS | 27 | 27 | 13 | 8 | 3 | 0 |
LS | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
RM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Afrika-Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RS | 21 | 21 | 18 | 4 | 1 | 0 |
Ersatz | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
LS | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RZOM | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Team
Hilal | 69 | 25 | 6 | 10 | 27 | 7 | 0 |
Porto | 170 | 64 | 24 | 21 | 58 | 18 | 0 |
Vitória SC | 25 | 13 | 6 | 2 | 6 | 5 | 1 |
Marítimo | 15 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 |
Mali | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Statistik nach Wettbewerb
Liga Portugal Bwin | 166 | 70 | 25 | 22 | 54 | 23 | 1 |
Saudi Pro League | 49 | 18 | 2 | 9 | 21 | 4 | 0 |
UEFA Champions League | 26 | 8 | 5 | 0 | 9 | 3 | 0 |
AFC Champions League | 12 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 |
UEFA Europa League | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Pokal | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Afrika-Cup | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
FIFA-Klub-Weltmeisterschaft | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
WM-Qualifikation Afrika | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Superpokal von Saudi-Arabien | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Superpokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tor-Details