Moi Gómez
Statistiken
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
La Liga | 12 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 |
Copa del Rey | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ZLM | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LZDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
La Liga | 28 | 3 | 0 | 5 | 12 | 3 | 0 |
UEFA Europa Conference League | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LZDM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LS | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ZLM | 12 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 |
LOM | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
La Liga | 33 | 3 | 2 | 5 | 11 | 5 | 0 |
Copa del Rey | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LZDM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ZLM | 14 | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 |
LOM | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ersatz | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
RM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RZDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ZRM | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
UEFA Champions League | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
La Liga | 29 | 2 | 2 | 16 | 9 | 2 | 0 |
Copa del Rey | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Superpokal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RM | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Ersatz | 21 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOM | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ROM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
UEFA Europa League | 11 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 |
La Liga | 35 | 4 | 0 | 6 | 15 | 1 | 0 |
Copa del Rey | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ersatz | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ZRM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LS | 11 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 |
LM | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
La Liga | 37 | 5 | 4 | 11 | 18 | 1 | 0 |
Copa del Rey | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LM | 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Ersatz | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
LOM | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 |
RM | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LS | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
La Liga | 36 | 2 | 7 | 1 | 7 | 3 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LZOM | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LZDM | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
OM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZLM | 19 | 19 | 1 | 4 | 3 | 0 |
RZDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZRM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
LaLiga 2 | 17 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ersatz | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
OM | 13 | 13 | 1 | 4 | 3 | 0 |
RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZLM | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Copa del Rey | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LaLiga 2 | 21 | 1 | 1 | 11 | 7 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ersatz | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
OM | 13 | 13 | 1 | 4 | 3 | 0 |
RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZLM | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
La Liga | 26 | 2 | 5 | 2 | 16 | 5 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LZDM | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
RZOM | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ZLM | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
LZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RM | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ersatz | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
OM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LM | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
La Liga | 22 | 2 | 3 | 13 | 6 | 3 | 0 |
Copa del Rey | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ersatz | 13 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
ZLM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ZRM | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
OM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LZOM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
La Liga | 31 | 4 | 4 | 14 | 9 | 6 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ersatz | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
LM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
La Liga | 19 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
La Liga | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Team
Osasuna | 81 | 7 | 3 | 20 | 30 | 12 | 0 |
Villarreal | 180 | 18 | 14 | 72 | 64 | 10 | 0 |
Huesca | 53 | 3 | 11 | 3 | 11 | 7 | 0 |
Gijón | 49 | 3 | 6 | 14 | 23 | 5 | 0 |
Getafe | 24 | 2 | 3 | 13 | 8 | 3 | 0 |
Statistik nach Wettbewerb
La Liga | 310 | 29 | 27 | 88 | 112 | 30 | 0 |
LaLiga 2 | 38 | 2 | 5 | 13 | 11 | 4 | 0 |
Copa del Rey | 19 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 0 |
UEFA Europa League | 11 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
UEFA Europa Conference League | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
UEFA Superpokal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details