Karriere als Spieler

2009/2010 La Coruña 13 1 0 8 4 3 0
La Liga 13 1 0 8 4 3 0
2008/2009 La Coruña 13 1 0 6 7 3 0
2006/2007 Atl. Madrid 29 3 0 17 8 5 0
2005/2006 Valencia 29 1 5 19 7 3 0
2004/2005 Valencia 29 8 0 11 7 4 0
2003/2004 Valencia 33 19 0 4 16 5 0
Gesamt 146 33 5 65 49 23 0

Statistik (Trainer)

S U N
2018/2019 Valencia 6 0 1 5
UEFA Youth League 6 0 1 5
Gesamt 6 0 1 5

Titel

2003/2004
1
1996/1997, 2001/2002, 2003/2004
3
2004/2005
1
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert