Matthijs de Ligt
Statistiken
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | 11 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
League Cup | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RIV | 15 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ersatz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Bundesliga | 22 | 2 | 0 | 6 | 4 | 5 | 0 |
UEFA Champions League | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ersatz | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIV | 20 | 20 | 2 | 1 | 4 | 0 |
LIV | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Bundesliga | 31 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 |
UEFA Champions League | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
DFB-Pokal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LIV | 38 | 38 | 3 | 1 | 5 | 0 |
Ersatz | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIV | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
UEFA Champions League | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Serie A | 31 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Coppa Italia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LIV | 18 | 18 | 1 | 1 | 2 | 0 |
RIV | 19 | 19 | 2 | 0 | 2 | 1 |
IV | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ersatz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
UEFA Champions League | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Serie A | 27 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
Coppa Italia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
IV | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
LIV | 13 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 |
RIV | 19 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Ersatz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
UEFA Champions League | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie A | 29 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 |
Coppa Italia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LIV | 18 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 |
RIV | 26 | 26 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Ersatz | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
UEFA Champions League | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Eredivisie | 33 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RIV | 55 | 55 | 7 | 1 | 4 | 0 |
Abwehr | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
UEFA Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eredivisie | 33 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RIV | 30 | 30 | 3 | 2 | 8 | 0 |
LIV | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
IV | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
UEFA Europa League | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Eredivisie | 11 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Erste Division | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RIV | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ersatz | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LIV | 11 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
UEFA Nations League | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
EM-Qualifikation | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RIV | 15 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ersatz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Weltmeisterschaft | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
UEFA Nations League | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
WM-Qualifikation Europa | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LIV | 38 | 38 | 3 | 1 | 5 | 0 |
Ersatz | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIV | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Internationale Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LIV | 18 | 18 | 1 | 1 | 2 | 0 |
RIV | 19 | 19 | 2 | 0 | 2 | 1 |
IV | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ersatz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Europameisterschaft | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
IV | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
LIV | 13 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 |
RIV | 19 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Ersatz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
EM-Qualifikation | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LIV | 18 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 |
RIV | 26 | 26 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Ersatz | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
UEFA Nations League | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
WM-Qualifikation Europa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RIV | 55 | 55 | 7 | 1 | 4 | 0 |
Abwehr | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Internationale Freundschaftsspiele | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RIV | 30 | 30 | 3 | 2 | 8 | 0 |
LIV | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
IV | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Team
Man United | 15 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 |
FC Bayern | 72 | 5 | 2 | 12 | 11 | 10 | 0 |
Juventus | 117 | 8 | 2 | 8 | 6 | 16 | 1 |
Ajax | 118 | 11 | 3 | 6 | 5 | 17 | 0 |
Niederlande | 44 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 |
Statistik nach Wettbewerb
Serie A | 87 | 8 | 2 | 7 | 5 | 11 | 1 |
Eredivisie | 77 | 8 | 3 | 5 | 3 | 9 | 0 |
Bundesliga | 53 | 5 | 1 | 10 | 9 | 9 | 0 |
UEFA Champions League | 44 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 |
Erste Division | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
UEFA Europa League | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Coppa Italia | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
UEFA Nations League | 12 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Premier League | 11 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
EM-Qualifikation | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
WM-Qualifikation Europa | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
DFB-Pokal | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Europameisterschaft | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
League Cup | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Weltmeisterschaft | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Super Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details