Matthew Upson
Verletzungen
Matthew Upson
Verletzungen
Verletzungshistorie
Saison | Art der Verletzung | Beginn | Ende | Ausfalltage | verpasste Spiele |
---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | Wadenzerrung | 02/04/2015 | 09/04/2015 | 7 | 1 |
2014/2015 | Bänderverletzung (Knöchel) | 01/08/2014 | 27/01/2015 | 179 | 22 |
2010/2011 | Achillessehnenreizung | 07/02/2011 | 24/02/2011 | 17 | 1 |
2010/2011 | Oberschenkelverletzung | 24/10/2010 | 04/11/2010 | 11 | 1 |
2010/2011 | Nackenverletzung | 16/10/2010 | 22/10/2010 | 6 | 1 |
2010/2011 | Gesichtsverletzung | 24/08/2010 | 27/08/2010 | 3 | 0 |
- schwere Verletzung
- mittelschwere Verletzung
- leichte Verletzung
Verletzungen nach Wettbewerb
Verletzungen nach Klub
Verein | Ausfalltage | verpasste Spiele |
---|---|---|
![]() |
186 | 23 |
![]() |
37 | 3 |
Verletzung nach Typ
Art der Verletzung | Verletzung | verpasste Spiele |
---|---|---|
Gesichtsverletzung | 1 | 0 |
Achillessehnenreizung | 1 | 1 |
Nackenverletzung | 1 | 1 |
Oberschenkelverletzung | 1 | 1 |
Wadenzerrung | 1 | 1 |
Bänderverletzung (Knöchel) | 1 | 22 |
Verletzungen pro Saison
Saison | verpasste Spiele |
---|---|
2014/2015 | 23 |
2010/2011 | 3 |
Artikel über seine Verletzungen
Unter der Anzeige geht's weiter