Mats Hummels
Verletzungen
Mats Hummels
Verletzungen
#15
Verletzungshistorie
Saison | Art der Verletzung | Beginn | Ende | Ausfalltage | verpasste Spiele |
---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Krankheit | 16/12/2024 | 19/12/2024 | 3 | 1 |
2023/2024 | Virus | 13/01/2024 | 25/01/2024 | 12 | 2 |
2023/2024 | Rückenverletzung | 27/08/2023 | 31/08/2023 | 4 | 0 |
2021/2022 | Angeschlagen | 09/04/2022 | 30/06/2022 | 82 | 6 |
2021/2022 | Virus | 28/02/2022 | 19/03/2022 | 19 | 2 |
2021/2022 | Angeschlagen | 02/02/2022 | 05/02/2022 | 3 | 0 |
2021/2022 | Knieverletzung | 22/08/2021 | 10/09/2021 | 19 | 1 |
2020/2021 | Knieverletzung | 30/06/2021 | 15/08/2021 | 51 | 5 |
2020/2021 | Angeschlagen | 14/03/2021 | 18/03/2021 | 4 | 0 |
2020/2021 | Knieverletzung | 02/02/2021 | 05/02/2021 | 3 | 1 |
2020/2021 | Knöchelverletzung | 03/12/2020 | 04/12/2020 | 1 | 0 |
2020/2021 | Oberschenkelverletzung | 01/11/2020 | 06/11/2020 | 5 | 1 |
2019/2020 | Rückenverletzung | 23/09/2019 | 02/10/2019 | 9 | 1 |
2018/2019 | Oberschenkelverletzung | 16/04/2019 | 22/04/2019 | 6 | 1 |
2018/2019 | Krankheit | 20/02/2019 | 01/03/2019 | 9 | 1 |
2018/2019 | Krankheit | 27/11/2018 | 07/12/2018 | 10 | 2 |
2017/2018 | Nackenverletzung | 22/06/2018 | 22/06/2018 | 0 | 0 |
2015/2016 | Wadenverletzung | 05/06/2016 | 15/06/2016 | 10 | 0 |
2013/2014 | Krankheit | 29/06/2014 | 03/07/2014 | 4 | 0 |
2013/2014 | Hüftverletzung | 17/06/2014 | 20/06/2014 | 3 | 0 |
- schwere Verletzung
- mittelschwere Verletzung
- leichte Verletzung
Verletzungen nach Wettbewerb
Verletzungen nach Klub
Verein | Ausfalltage | verpasste Spiele |
---|---|---|
Rom | 3 | 1 |
Dortmund | 229 | 19 |
FC Bayern | 25 | 4 |
Verletzung nach Typ
Art der Verletzung | Verletzung | verpasste Spiele |
---|---|---|
Krankheit | 4 | 4 |
Angeschlagen | 3 | 6 |
Knieverletzung | 3 | 7 |
Rückenverletzung | 2 | 1 |
Oberschenkelverletzung | 2 | 2 |
Virus | 2 | 4 |
Hüftverletzung | 1 | 0 |
Knöchelverletzung | 1 | 0 |
Nackenverletzung | 1 | 0 |
Wadenverletzung | 1 | 0 |
Verletzungen pro Saison
Saison | verpasste Spiele |
---|---|
2024/2025 | 1 |
2023/2024 | 2 |
2021/2022 | 9 |
2020/2021 | 7 |
2019/2020 | 1 |
2018/2019 | 4 |
Unter der Anzeige geht's weiter