Mario Lemina
Verletzungen
Mario Lemina
Verletzungen
#5
Verletzungshistorie
Saison | Art der Verletzung | Beginn | Ende | Ausfalltage | verpasste Spiele |
---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Angeschlagen | 06/11/2024 | 08/11/2024 | 2 | 0 |
2024/2025 | Angeschlagen | 01/09/2024 | 14/09/2024 | 13 | 0 |
2023/2024 | Oberschenkelverletzung | 05/05/2024 | 10/05/2024 | 5 | 0 |
2023/2024 | Angeschlagen | 10/12/2023 | 18/12/2023 | 6 | 0 |
2023/2024 | Knöchelverletzung | 20/11/2023 | 28/11/2023 | 6 | 0 |
2022/2023 | Oberschenkelverletzung | 24/04/2023 | 26/04/2023 | 0 | 0 |
2022/2023 | Angeschlagen | 05/02/2023 | 10/02/2023 | 5 | 0 |
2022/2023 | Angeschlagen | 01/09/2022 | 14/09/2022 | 13 | 3 |
2020/2021 | Angeschlagen | 21/12/2020 | 31/12/2020 | 29 | 4 |
2020/2021 | Angeschlagen | 03/11/2020 | 23/11/2020 | 18 | 1 |
2020/2021 | Angeschlagen | 28/09/2020 | 18/10/2020 | 19 | 3 |
2019/2020 | Wadenverletzung | 29/06/2020 | 25/07/2020 | 26 | 5 |
2019/2020 | Oberschenkelverletzung | 17/02/2020 | 04/03/2020 | 16 | 2 |
2019/2020 | Angeschlagen | 15/12/2019 | 27/12/2019 | 12 | 2 |
2019/2020 | Hüftverletzung | 29/09/2019 | 21/10/2019 | 22 | 4 |
2018/2019 | Bauchmuskelzerrung | 01/01/2019 | 19/04/2019 | 108 | 15 |
2018/2019 | Bauchmuskelzerrung | 29/12/2018 | 29/12/2018 | 0 | 0 |
2018/2019 | Bauchmuskelzerrung | 15/12/2018 | 21/12/2018 | 6 | 1 |
2018/2019 | Oberschenkelverletzung | 05/11/2018 | 09/11/2018 | 4 | 0 |
2018/2019 | Knieverletzung | 21/10/2018 | 26/10/2018 | 5 | 0 |
2017/2018 | Oberschenkelverletzung | 06/05/2018 | 14/05/2018 | 8 | 2 |
2017/2018 | Rückenverletzung | 16/04/2018 | 21/04/2018 | 5 | 1 |
2017/2018 | Krankheit | 03/04/2018 | 13/04/2018 | 10 | 1 |
2017/2018 | Knöchelverletzung | 22/10/2017 | 25/11/2017 | 34 | 3 |
2017/2018 | Waden/Schienbeinverletzung | 20/08/2017 | 25/08/2017 | 5 | 1 |
2014/2015 | Achillessehne | 15/05/2015 | 30/06/2015 | 46 | 2 |
2014/2015 | Angeschlagen | 29/01/2015 | 05/02/2015 | 7 | 1 |
2014/2015 | Knöchelverletzung | 01/08/2014 | 16/08/2014 | 15 | 1 |
2013/2014 | Wadenverletzung | 24/04/2014 | 10/05/2014 | 16 | 2 |
2012/2013 | Hüftverletzung | 10/05/2013 | 17/05/2013 | 7 | 1 |
2012/2013 | Leistenverletzung | 01/03/2013 | 30/03/2013 | 29 | 3 |
- schwere Verletzung
- mittelschwere Verletzung
- leichte Verletzung
Verletzungen nach Wettbewerb
Verletzungen nach Klub
Verein | Ausfalltage | verpasste Spiele |
---|---|---|
Wolves | 37 | 0 |
Nizza | 13 | 3 |
Fulham | 66 | 8 |
Galatasaray | 76 | 13 |
Southampton | 185 | 24 |
Marseille | 84 | 6 |
Lorient | 36 | 4 |
Verletzung nach Typ
Art der Verletzung | Verletzung | verpasste Spiele |
---|---|---|
Angeschlagen | 10 | 14 |
Oberschenkelverletzung | 3 | 4 |
Bauchmuskelzerrung | 3 | 16 |
Oberschenkelverletzung | 2 | 0 |
Knöchelverletzung | 2 | 1 |
Hüftverletzung | 2 | 5 |
Wadenverletzung | 2 | 7 |
Knieverletzung | 1 | 0 |
Krankheit | 1 | 1 |
Rückenverletzung | 1 | 1 |
Waden/Schienbeinverletzung | 1 | 1 |
Achillessehne | 1 | 2 |
Knöchelverletzung | 1 | 3 |
Leistenverletzung | 1 | 3 |
Verletzungen pro Saison
Saison | verpasste Spiele |
---|---|
2022/2023 | 3 |
2020/2021 | 8 |
2019/2020 | 13 |
2018/2019 | 16 |
2017/2018 | 8 |
2014/2015 | 4 |
2013/2014 | 2 |
2012/2013 | 4 |
Unter der Anzeige geht's weiter