Vicky Losada
Mittelfeldspieler
Vicky Losada
Mittelfeldspieler
Die Karriere des Spielers
2022/2023 Rom | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Women's Champions League | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 Man City | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2020/2021 Barcelona | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 Barcelona | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 Barcelona | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2017/2018 Barcelona | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2016/2017 Barcelona | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Gesamt | 19 | 0 | 1 | 6 | 9 | 3 | 0 |
2019/2020 Spanien | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Frauen-Weltmeisterschaft | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Gesamt | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Profil
Alter
33 Jahre (05/03/1991)
Geburtsort
Terrassa Spanien
Nationalität
Spanien
Größe
168 cm
Gewicht
61 kg
Position
Mittelfeldspieler
Titel
FAQ
Der Geburtsort von María Victoria Losada Gómez ist Terrassa, Spanien. Nationalität(en): Spanien.
María Victoria Losada Gómez ist 33 Jahre alt. Sein Geburtsdatum ist der 05/03/1991.
María Victoria Losada Gómez ist Mittelfeldspieler.
Unter der Anzeige geht's weiter