Marcus Tavernier
Statistiken
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Premier League | 11 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 |
League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
OM | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ersatz | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
LOM | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Premier League | 30 | 3 | 4 | 5 | 18 | 3 | 0 |
FA Cup | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ersatz | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROM | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LOM | 14 | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 |
LV | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Premier League | 23 | 5 | 4 | 4 | 9 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ersatz | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LM | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
LOM | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ROM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RZOM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
FA Cup | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Championship | 44 | 5 | 5 | 1 | 2 | 7 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ZLM | 31 | 31 | 3 | 4 | 5 | 0 |
ROM | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ersatz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ZRM | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LM | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Championship | 29 | 3 | 4 | 4 | 13 | 3 | 0 |
League Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RM | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
LM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OM | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
ZLM | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ROM | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ersatz | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LZDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RS | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ZRM | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
FA Cup | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Championship | 37 | 3 | 5 | 10 | 9 | 5 | 0 |
League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
OM | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LS | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZRM | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ersatz | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
ZM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROM | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
LZOM | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZLM | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
LM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
FA Cup | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Championship | 20 | 3 | 1 | 18 | 2 | 2 | 0 |
League Cup | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ZLM | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 |
LS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ZRM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 20 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
LZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LZOM | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Ersatz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Championship | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
League Cup | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LZOM | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Ersatz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Turnier von Toulon | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
OM | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LS | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZRM | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ersatz | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
ZM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROM | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
LZOM | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZLM | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
LM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Team
Bournemouth | 70 | 10 | 10 | 15 | 33 | 6 | 0 |
Middlesbrough | 154 | 18 | 19 | 37 | 34 | 19 | 0 |
MK Dons | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
England | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Wettbewerb
Championship | 135 | 15 | 15 | 34 | 30 | 17 | 0 |
Premier League | 64 | 9 | 10 | 11 | 32 | 6 | 0 |
League Cup | 13 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
FA Cup | 13 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 |
Turnier von Toulon | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details