Marco Verratti
Marco Verratti
Verletzungen
Marco Verratti

Marco Verratti
Verletzungen

Verletzungshistorie

Saison Art der Verletzung Beginn Ende Ausfalltage verpasste Spiele
2022/2023 Muskelverletzung 03/04/2023 19/04/2023 16 2
2022/2023 Hüftverletzung 09/02/2023 13/02/2023 4 1
2022/2023 Muskelverletzung 02/01/2023 20/01/2023 23 4
2021/2022 Knieverletzung 18/04/2022 22/04/2022 4 1
2021/2022 Muskelverletzung 24/11/2021 05/12/2021 6 2
2021/2022 Hüftverletzung 25/10/2021 30/11/2021 26 3
2021/2022 Knieverletzung 06/09/2021 03/10/2021 21 5
2020/2021 Knieverletzung 07/05/2021 09/06/2021 33 5
2020/2021 Virus 02/04/2021 12/04/2021 10 3
2020/2021 Fußverletzung 25/02/2021 05/03/2021 8 2
2020/2021 Hüftverletzung 08/02/2021 15/02/2021 7 2
2020/2021 Virus 29/01/2021 05/02/2021 7 2
2020/2021 Angeschlagen 05/12/2020 07/12/2020 2 1
2020/2021 Muskelverletzung 15/10/2020 23/11/2020 39 8
2020/2021 Leistenzerrung 15/09/2020 19/09/2020 4 1
2019/2020 Angeschlagen 16/01/2020 21/01/2020 5 1
2019/2020 Muskelverletzung 30/11/2019 10/12/2019 10 2
2019/2020 Knieverletzung 10/11/2019 26/11/2019 16 1
2019/2020 Waden/Schienbeinverletzung 01/11/2019 05/11/2019 4 1
2018/2019 Knöchelverletzung 21/01/2019 08/02/2019 18 4
2018/2019 Angeschlagen 05/08/2018 14/09/2018 40 4
2017/2018 Leistenzerrung 05/04/2018 20/05/2018 45 9
2017/2018 Bauchmuskelzerrung 23/02/2018 25/02/2018 2 0
2017/2018 Leistenzerrung 01/10/2017 17/10/2017 16 1
2016/2017 Oberschenkelverletzung 19/05/2017 25/05/2017 6 1
2016/2017 Waden/Schienbeinverletzung 28/01/2017 09/02/2017 12 4
2016/2017 Hüftverletzung 02/12/2016 08/12/2016 6 2
2016/2017 Angeschlagen 19/09/2016 26/09/2016 7 2
2015/2016 Schambeinentzündung 02/05/2016 05/08/2016 95 8
2015/2016 Schambeinentzündung 21/02/2016 22/02/2016 1 0
2015/2016 Schambeinentzündung 01/02/2016 11/02/2016 10 3
2015/2016 Wadenzerrung 21/01/2016 26/01/2016 5 1
2015/2016 Verstauchter Knöchel 04/11/2015 07/12/2015 33 6
2015/2016 Wadenzerrung 15/10/2015 19/10/2015 4 1
2015/2016 Labrumsläsion (Hüfte) 19/08/2015 28/08/2015 9 1
2014/2015 Schambeinentzündung 20/11/2014 02/12/2014 12 2
2014/2015 Leistenzerrung 04/11/2014 08/11/2014 4 0
2013/2014 Leistenzerrung 03/01/2014 13/01/2014 10 1
2013/2014 Knieverletzung 08/11/2013 21/11/2013 13 1
2012/2013 Muskelverletzung 15/03/2013 27/03/2013 12 1
2012/2013 Leistenzerrung 29/11/2012 03/12/2012 4 1
  • schwere Verletzung
  • mittelschwere Verletzung
  • leichte Verletzung

Verletzung nach Typ

Art der Verletzung Verletzung verpasste Spiele
Leistenzerrung 6 13
Muskelverletzung 6 19
Knieverletzung 5 13
Hüftverletzung 4 8
Schambeinentzündung 4 13
Angeschlagen 3 7
Wadenzerrung 2 2
Virus 2 5
Waden/Schienbeinverletzung 2 5
Bauchmuskelzerrung 1 0
Angeschlagen 1 1
Labrumsläsion (Hüfte) 1 1
Oberschenkelverletzung 1 1
Fußverletzung 1 2
Knöchelverletzung 1 4
Verstauchter Knöchel 1 6

Verletzungen pro Saison

Saison verpasste Spiele
2022/2023 7
2021/2022 11
2020/2021 24
2019/2020 5
2018/2019 8
2017/2018 10
2016/2017 9
2015/2016 20
2014/2015 2
2013/2014 2
2012/2013 2
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert