M. Traoré
Verletzungen
M. Traoré
Verletzungen
Verletzungshistorie
Saison | Art der Verletzung | Beginn | Ende | Ausfalltage | verpasste Spiele |
---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Oberschenkelverletzung | 14/03/2016 | 02/05/2016 | 49 | 11 |
2015/2016 | Leistenzerrung | 10/11/2015 | 17/02/2016 | 99 | 22 |
2015/2016 | Oberschenkelverletzung | 20/08/2015 | 22/09/2015 | 33 | 8 |
2014/2015 | Wadenzerrung | 27/08/2014 | 01/06/2015 | 278 | 35 |
2013/2014 | Verstauchter Knöchel | 09/05/2014 | 30/05/2014 | 21 | 2 |
2013/2014 | Oberschenkelverletzung | 11/04/2014 | 03/05/2014 | 22 | 3 |
2013/2014 | Wadenzerrung | 28/02/2014 | 20/03/2014 | 20 | 3 |
2013/2014 | Muskelverletzung | 10/01/2014 | 14/02/2014 | 35 | 5 |
2013/2014 | Leistenzerrung | 20/11/2013 | 31/12/2013 | 41 | 6 |
2013/2014 | Leistenzerrung | 30/08/2013 | 04/10/2013 | 35 | 5 |
2012/2013 | Muskelverletzung | 27/04/2013 | 15/05/2013 | 18 | 3 |
2012/2013 | Wadenzerrung | 18/02/2013 | 29/03/2013 | 39 | 4 |
- schwere Verletzung
- mittelschwere Verletzung
- leichte Verletzung
Verletzungen nach Wettbewerb
Verletzungen nach Klub
Verein | Ausfalltage | verpasste Spiele |
---|---|---|
Nizza | 690 | 107 |
Verletzung nach Typ
Art der Verletzung | Verletzung | verpasste Spiele |
---|---|---|
Oberschenkelverletzung | 3 | 22 |
Leistenzerrung | 3 | 33 |
Wadenzerrung | 3 | 42 |
Muskelverletzung | 2 | 8 |
Verstauchter Knöchel | 1 | 2 |
Verletzungen pro Saison
Saison | verpasste Spiele |
---|---|
2015/2016 | 41 |
2014/2015 | 35 |
2013/2014 | 24 |
2012/2013 | 7 |
Unter der Anzeige geht's weiter