Luis Suárez
Statistiken
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Major League Soccer | 30 | 21 | 9 | 6 | 9 | 6 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MS | 21 | 21 | 17 | 8 | 5 | 0 |
Ersatz | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
LS | 7 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Serie A | 33 | 17 | 11 | 0 | 14 | 8 | 0 |
Copa do Brasil | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Angreifer | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RS | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
LS | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 |
MS | 29 | 29 | 15 | 9 | 6 | 0 |
Ersatz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Primera Division | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Copa Sudamericana | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RS | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ersatz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
UEFA Champions League | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
La Liga | 35 | 11 | 2 | 15 | 15 | 7 | 0 |
Copa del Rey | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Superpokal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MS | 9 | 9 | 7 | 1 | 2 | 0 |
RS | 11 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 |
LS | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ersatz | 19 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
UEFA Champions League | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
La Liga | 32 | 21 | 3 | 2 | 17 | 6 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RS | 16 | 16 | 11 | 0 | 2 | 0 |
MS | 18 | 18 | 7 | 1 | 3 | 0 |
LS | 18 | 18 | 10 | 1 | 3 | 0 |
Ersatz | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
UEFA Champions League | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
La Liga | 28 | 16 | 8 | 6 | 8 | 4 | 0 |
Superpokal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ersatz | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
MS | 23 | 23 | 17 | 9 | 5 | 0 |
RS | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
LS | 7 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
UEFA Champions League | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 |
La Liga | 33 | 21 | 6 | 2 | 4 | 5 | 0 |
Copa del Rey | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Superpokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MS | 40 | 40 | 20 | 9 | 9 | 0 |
LS | 13 | 13 | 6 | 3 | 3 | 0 |
Ersatz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RS | 10 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
UEFA Champions League | 10 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
La Liga | 33 | 25 | 12 | 1 | 3 | 8 | 0 |
Copa del Rey | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Superpokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RS | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LS | 36 | 36 | 27 | 14 | 8 | 0 |
MS | 11 | 11 | 3 | 3 | 4 | 0 |
Ersatz | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
UEFA Champions League | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
La Liga | 35 | 29 | 13 | 1 | 9 | 8 | 0 |
Copa del Rey | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Superpokal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MS | 46 | 46 | 35 | 15 | 9 | 1 |
Ersatz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LS | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
RS | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
UEFA Champions League | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
La Liga | 35 | 40 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Copa del Rey | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Superpokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIFA-Klub-Weltmeisterschaft | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
La Liga | 27 | 16 | 0 | 2 | 11 | 4 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Premier League | 33 | 31 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Premier League | 33 | 23 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Premier League | 31 | 11 | 3 | 2 | 10 | 5 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Premier League | 13 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
WM-Qualifikation Südamerika | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ersatz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Internationale Freundschaftsspiele | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RS | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ersatz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Copa America | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
WM-Qualifikation Südamerika | 14 | 8 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RS | 16 | 16 | 11 | 0 | 2 | 0 |
MS | 18 | 18 | 7 | 1 | 3 | 0 |
LS | 18 | 18 | 10 | 1 | 3 | 0 |
Ersatz | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Internationale Freundschaftsspiele | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ersatz | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
MS | 23 | 23 | 17 | 9 | 5 | 0 |
RS | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
LS | 7 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Weltmeisterschaft | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WM-Qualifikation Südamerika | 13 | 5 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MS | 40 | 40 | 20 | 9 | 9 | 0 |
LS | 13 | 13 | 6 | 3 | 3 | 0 |
Ersatz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RS | 10 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Team
Inter Miami | 30 | 21 | 9 | 6 | 9 | 6 | 0 |
Grêmio | 39 | 19 | 14 | 0 | 17 | 8 | 0 |
Nacional | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Atl. Madrid | 83 | 34 | 5 | 21 | 40 | 16 | 0 |
Barcelona | 266 | 188 | 74 | 16 | 42 | 56 | 1 |
Liverpool | 110 | 69 | 3 | 3 | 18 | 23 | 0 |
Uruguay | 45 | 19 | 10 | 5 | 9 | 6 | 0 |
Statistik nach Wettbewerb
La Liga | 258 | 179 | 60 | 29 | 67 | 48 | 0 |
Premier League | 110 | 69 | 3 | 3 | 18 | 23 | 0 |
UEFA Champions League | 58 | 19 | 13 | 3 | 12 | 14 | 0 |
Serie A | 33 | 17 | 11 | 0 | 14 | 8 | 0 |
Major League Soccer | 30 | 21 | 9 | 6 | 9 | 6 | 0 |
WM-Qualifikation Südamerika | 29 | 13 | 7 | 3 | 6 | 4 | 0 |
Copa del Rey | 23 | 18 | 5 | 4 | 3 | 7 | 1 |
Superpokal | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Copa do Brasil | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Copa America | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Weltmeisterschaft | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primera Division | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Copa Sudamericana | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
FIFA-Klub-Weltmeisterschaft | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details