Lucas Emanuel Gamba
Statistiken
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Primera Division | 21 | 2 | 3 | 19 | 2 | 2 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RS | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
LS | 7 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Ersatz | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Primera Division | 14 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MS | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
RS | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ersatz | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOM | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LS | 15 | 15 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Primera A | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RS | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LS | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
ZM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Primera Division | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RS | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LS | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
ZM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Primera Division | 15 | 4 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 |
Copa Sudamericana | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RS | 17 | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Ersatz | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
LM | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LOM | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LS | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Primera Division | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MS | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LS | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Primera Division | 17 | 3 | 1 | 4 | 8 | 2 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LS | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
OM | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
RS | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 |
LM | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ersatz | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
LOM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Copa Libertadores | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LS | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
OM | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
RS | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 |
LM | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ersatz | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
LOM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Primera Division | 17 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RS | 12 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Ersatz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LS | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
LZOM | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Primera Division | 24 | 7 | 7 | 1 | 13 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LS | 8 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 |
RS | 15 | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Ersatz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Primera Division | 30 | 4 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RZOM | 12 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 |
RS | 13 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 |
MS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LS | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Ersatz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
LZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Team
Unión | 75 | 13 | 13 | 23 | 23 | 4 | 0 |
Córdoba SdE | 14 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 |
LDU Quito | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
R. Central | 56 | 10 | 5 | 10 | 31 | 4 | 0 |
Huracán | 23 | 7 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 |
Statistik nach Wettbewerb
Primera Division | 154 | 28 | 23 | 37 | 59 | 9 | 0 |
Primera A | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Copa Sudamericana | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Copa Libertadores | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Tor-Details