
L. Rémy
Verletzungen

L. Rémy
Verletzungen
Verletzungshistorie
Saison | Art der Verletzung | Beginn | Ende | Ausfalltage | verpasste Spiele |
---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Angeschlagen | 09/05/2021 | 14/05/2021 | 5 | 1 |
2020/2021 | Leistenzerrung | 08/12/2020 | 22/03/2021 | 104 | 21 |
2019/2020 | Angeschlagen | 29/08/2019 | 10/09/2019 | 12 | 1 |
2017/2018 | Angeschlagen | 15/03/2018 | 01/04/2018 | 17 | 1 |
2017/2018 | Angeschlagen | 19/09/2017 | 14/10/2017 | 25 | 3 |
2016/2017 | Innenbandverletzung (Knie) | 18/02/2017 | 24/04/2017 | 65 | 8 |
2016/2017 | Wadenzerrung | 17/11/2016 | 06/01/2017 | 50 | 9 |
2016/2017 | Muskelverletzung | 08/09/2016 | 16/11/2016 | 69 | 9 |
2015/2016 | Leistenzerrung | 03/04/2016 | 06/06/2016 | 64 | 7 |
2015/2016 | Wadenzerrung | 25/01/2016 | 12/02/2016 | 18 | 3 |
2015/2016 | Wadenzerrung | 27/12/2015 | 12/01/2016 | 16 | 3 |
2015/2016 | Angeschlagen | 19/10/2015 | 27/10/2015 | 8 | 2 |
2014/2015 | Wadenzerrung | 11/04/2015 | 30/04/2015 | 19 | 4 |
2014/2015 | Leistenverletzung | 22/10/2014 | 08/11/2014 | 17 | 2 |
2013/2014 | Angeschlagen | 09/05/2014 | 23/05/2014 | 14 | 1 |
2013/2014 | Wadenzerrung | 12/03/2014 | 17/04/2014 | 36 | 6 |
2013/2014 | Waden/Schienbeinverletzung | 01/08/2013 | 30/08/2013 | 29 | 0 |
2012/2013 | Leistenverletzung | 01/02/2013 | 22/02/2013 | 21 | 2 |
2012/2013 | Muskelverletzung | 12/11/2012 | 25/11/2012 | 13 | 1 |
2012/2013 | Knöchelverletzung | 15/09/2012 | 17/09/2012 | 2 | 1 |
2012/2013 | Oberschenkelverletzung | 02/07/2012 | 30/08/2012 | 59 | 3 |
2011/2012 | Oberschenkelverletzung | 13/05/2012 | 30/05/2012 | 17 | 2 |
- schwere Verletzung
- mittelschwere Verletzung
- leichte Verletzung
Verletzungen nach Wettbewerb
Wettbewerb | verpasste Spiele |
---|---|
![]() |
52 |
![]() |
20 |
![]() |
8 |
![]() |
4 |
![]() |
2 |
![]() |
2 |
![]() |
1 |
![]() |
1 |
Verletzungen nach Klub
Verein | Ausfalltage | verpasste Spiele |
---|---|---|
![]() |
109 | 22 |
![]() |
12 | 1 |
![]() |
17 | 1 |
![]() |
25 | 3 |
![]() |
184 | 26 |
![]() |
142 | 21 |
![]() |
50 | 7 |
![]() |
50 | 2 |
![]() |
91 | 7 |
Verletzung nach Typ
Art der Verletzung | Verletzung | verpasste Spiele |
---|---|---|
Angeschlagen | 6 | 9 |
Wadenzerrung | 5 | 25 |
Leistenverletzung | 2 | 4 |
Oberschenkelverletzung | 2 | 5 |
Muskelverletzung | 2 | 10 |
Leistenzerrung | 2 | 28 |
Waden/Schienbeinverletzung | 1 | 0 |
Knöchelverletzung | 1 | 1 |
Innenbandverletzung (Knie) | 1 | 8 |
Verletzungen pro Saison
Saison | verpasste Spiele |
---|---|
2020/2021 | 22 |
2019/2020 | 1 |
2017/2018 | 4 |
2016/2017 | 26 |
2015/2016 | 15 |
2014/2015 | 6 |
2013/2014 | 7 |
2012/2013 | 7 |
2011/2012 | 2 |
Unter der Anzeige geht's weiter