

Lewis Cook
Statistiken

Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Premier League | 28 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 |
FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RV | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
LZDM | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
RZDM | 10 | 10 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Ersatz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Premier League | 33 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 |
FA Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
League Cup | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RZDM | 17 | 17 | 0 | 1 | 3 | 0 |
ZM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LZDM | 16 | 16 | 0 | 2 | 3 | 1 |
ZLM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Premier League | 28 | 0 | 2 | 10 | 4 | 4 | 0 |
FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RZDM | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
LZDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZRM | 13 | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Ersatz | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ZLM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Championship | 28 | 1 | 2 | 3 | 9 | 5 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DZM | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
RZDM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZRM | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ZM | 10 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 |
LZDM | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
FA Cup | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Championship | 31 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5 | 0 |
League Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DZM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZRM | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ZLM | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ZM | 13 | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Ersatz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Premier League | 27 | 0 | 0 | 13 | 6 | 5 | 0 |
FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ZLM | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mittelfeldspieler | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ZRM | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
RM | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RZDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Premier League | 13 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 |
League Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ZRM | 10 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 |
ZLM | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Premier League | 29 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 |
League Cup | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ZLM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RZDM | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Ersatz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZRM | 26 | 26 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Premier League | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
League Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ZLM | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ZRM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RZDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
FA Cup | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Championship | 43 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | 0 |
League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
OM | 14 | 14 | 1 | 1 | 3 | 0 |
RZDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZRM | 14 | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 |
ZM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ersatz | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ZLM | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
U21-Europameisterschaft | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ZLM | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mittelfeldspieler | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ZRM | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
RM | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RZDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
U20-Weltmeisterschaft | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ZLM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RZDM | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Ersatz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZRM | 26 | 26 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Team
Bournemouth | 248 | 3 | 15 | 45 | 48 | 41 | 1 |
Leeds | 47 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | 1 |
England | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Statistik nach Wettbewerb
Premier League | 164 | 1 | 12 | 37 | 25 | 28 | 1 |
Championship | 102 | 3 | 5 | 6 | 27 | 20 | 0 |
League Cup | 16 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 |
FA Cup | 13 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
U21-Europameisterschaft | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
U20-Weltmeisterschaft | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details