K. Gibbs
Verletzungen
K. Gibbs
Verletzungen
Verletzungshistorie
Saison | Art der Verletzung | Beginn | Ende | Ausfalltage | verpasste Spiele |
---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Nackenverletzung | 18/02/2021 | 14/03/2021 | 43 | 5 |
2020/2021 | Virus | 21/11/2020 | 07/12/2020 | 14 | 2 |
2017/2018 | Krankheit | 13/02/2018 | 23/02/2018 | 10 | 1 |
2017/2018 | Oberschenkelverletzung | 28/01/2018 | 12/02/2018 | 15 | 2 |
2017/2018 | Muskelverletzung | 29/11/2017 | 01/12/2017 | 2 | 0 |
2016/2017 | Muskelverletzung | 18/05/2017 | 31/05/2017 | 13 | 2 |
2016/2017 | Angeschlagen | 12/03/2017 | 01/04/2017 | 20 | 1 |
2016/2017 | Knieverletzung | 27/12/2016 | 21/01/2017 | 25 | 4 |
2016/2017 | Schulterverletzung | 02/11/2016 | 05/11/2016 | 3 | 0 |
2014/2015 | Oberschenkelverletzung | 17/08/2014 | 10/09/2014 | 24 | 2 |
2013/2014 | Knöchelverletzung | 13/04/2014 | 08/05/2014 | 25 | 4 |
2013/2014 | Knöchelverletzung | 02/04/2014 | 10/04/2014 | 8 | 1 |
2013/2014 | Knöchelverletzung | 09/03/2014 | 14/03/2014 | 5 | 0 |
2013/2014 | Oberschenkelverletzung | 20/02/2014 | 27/02/2014 | 7 | 1 |
2013/2014 | Waden/Schienbeinverletzung | 29/12/2013 | 12/01/2014 | 14 | 2 |
2012/2013 | Muskelverletzung | 31/01/2013 | 11/03/2013 | 39 | 4 |
2012/2013 | Muskelverletzung | 07/10/2012 | 19/11/2012 | 43 | 5 |
2011/2012 | Leistenverletzung | 09/04/2012 | 15/04/2012 | 6 | 1 |
2011/2012 | Bauchmuskelzerrung | 17/10/2011 | 09/02/2012 | 115 | 16 |
2011/2012 | Oberschenkelverletzung | 23/08/2011 | 09/09/2011 | 17 | 1 |
2010/2011 | Knöchelverletzung | 08/12/2010 | 12/01/2011 | 35 | 5 |
2010/2011 | Knieverletzung | 28/10/2010 | 10/11/2010 | 13 | 2 |
2010/2011 | Waden/Schienbeinverletzung | 01/10/2010 | 14/10/2010 | 13 | 1 |
2010/2011 | Knöchelverletzung | 22/09/2010 | 26/09/2010 | 4 | 1 |
2009/2010 | Mittelfußbruch | 07/05/2010 | 10/05/2010 | 3 | 1 |
2009/2010 | Mittelfußbruch | 25/11/2009 | 24/04/2010 | 150 | 23 |
- schwere Verletzung
- mittelschwere Verletzung
- leichte Verletzung
Verletzungen nach Wettbewerb
Verletzungen nach Klub
Verein | Ausfalltage | verpasste Spiele |
---|---|---|
West Bromwich | 84 | 10 |
Arsenal | 582 | 77 |
Verletzung nach Typ
Art der Verletzung | Verletzung | verpasste Spiele |
---|---|---|
Knöchelverletzung | 5 | 11 |
Oberschenkelverletzung | 4 | 6 |
Muskelverletzung | 4 | 11 |
Waden/Schienbeinverletzung | 2 | 3 |
Knieverletzung | 2 | 6 |
Mittelfußbruch | 2 | 24 |
Schulterverletzung | 1 | 0 |
Angeschlagen | 1 | 1 |
Krankheit | 1 | 1 |
Leistenverletzung | 1 | 1 |
Virus | 1 | 2 |
Nackenverletzung | 1 | 5 |
Bauchmuskelzerrung | 1 | 16 |
Verletzungen pro Saison
Saison | verpasste Spiele |
---|---|
2020/2021 | 7 |
2017/2018 | 3 |
2016/2017 | 7 |
2014/2015 | 2 |
2013/2014 | 8 |
2012/2013 | 9 |
2011/2012 | 18 |
2010/2011 | 9 |
2009/2010 | 24 |
Unter der Anzeige geht's weiter