![Julian Wesley Green](https://assets-de.imgfoot.com/media/cache/150x150/portrait/julian-green.png)
![Julian Wesley Green](https://assets-de.imgfoot.com/media/cache/150x150/portrait/julian-green.png)
Julian Wesley Green
Statistiken
![?](https://www.fussballtransfers.com/build/images/default_club_grey.27d27fcf.png)
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
2. Bundesliga | 18 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 |
DFB-Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ZLM | 18 | 18 | 5 | 1 | 2 | 0 |
LZDM | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ZM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
2. Bundesliga | 25 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 |
DFB-Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ersatz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ZLM | 22 | 22 | 2 | 5 | 3 | 1 |
ZRM | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
LZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
2. Bundesliga | 28 | 7 | 2 | 9 | 14 | 2 | 0 |
DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ersatz | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ZLM | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
LOM | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
OM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RZOM | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
RDM | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LZOM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LM | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Bundesliga | 24 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 0 |
DFB-Pokal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ZLM | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LM | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LZOM | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
OM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
2. Bundesliga | 30 | 9 | 2 | 2 | 20 | 5 | 0 |
DFB-Pokal | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LM | 18 | 18 | 6 | 1 | 4 | 0 |
ZLM | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
OM | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ZM | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
LS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
2. Bundesliga | 23 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 |
DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ZM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RDM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ZRM | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
LM | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
OM | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ZLM | 8 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 |
RM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LZDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RZDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
2. Bundesliga | 29 | 4 | 2 | 2 | 12 | 4 | 1 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ZM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LS | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ZLM | 10 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 |
ZRM | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LM | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
OM | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
LZOM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LZDM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
2. Bundesliga | 24 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LZOM | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
OM | 10 | 10 | 1 | 1 | 4 | 0 |
LS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MS | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ZLM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
2. Bundesliga | 10 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LZOM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
UEFA Champions League | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Bundesliga | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Internationale Freundschaftsspiele | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ZM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LS | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ZLM | 10 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 |
ZRM | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LM | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
OM | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
LZOM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LZDM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Internationale Freundschaftsspiele | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LZOM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Team
Fürth II | 211 | 38 | 15 | 29 | 82 | 32 | 2 |
Stuttgart | 10 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |
FC Bayern | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HSV II | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
USA | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Statistik nach Wettbewerb
2. Bundesliga | 187 | 37 | 14 | 19 | 75 | 30 | 2 |
Bundesliga | 29 | 0 | 0 | 16 | 11 | 3 | 0 |
DFB-Pokal | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tor-Details