Julián Álvarez
Statistiken
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
UEFA Champions League | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
La Liga | 13 | 4 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 |
Copa del Rey | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MS | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
LS | 13 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 |
LZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
UEFA Champions League | 7 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 36 | 11 | 9 | 5 | 16 | 2 | 0 |
FA Cup | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 |
League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LOM | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
LZOM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
OM | 11 | 11 | 5 | 4 | 3 | 0 |
RZOM | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Ersatz | 15 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 |
MS | 14 | 14 | 8 | 3 | 1 | 0 |
RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZLM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
UEFA Champions League | 10 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Premier League | 30 | 9 | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 |
FA Cup | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Superpokal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LZOM | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ersatz | 30 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
LS | 12 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 |
RZOM | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
RS | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
MS | 25 | 25 | 19 | 6 | 0 | 0 |
OM | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Primera Division | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Copa Libertadores | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LZOM | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ersatz | 30 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
LS | 12 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 |
RZOM | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
RS | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
MS | 25 | 25 | 19 | 6 | 0 | 0 |
OM | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Primera Division | 21 | 18 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 |
Copa Libertadores | 10 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RS | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 |
OM | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
RZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MS | 7 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 |
LS | 12 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Ersatz | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ROM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Primera Division | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 |
Copa Libertadores | 8 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RS | 7 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 |
ZRM | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
RM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ROM | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Primera Division | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Copa Libertadores | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RS | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
OM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MS | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ersatz | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Primera Division | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Copa Libertadores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FIFA-Klub-Weltmeisterschaft | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ersatz | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
OM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
WM-Qualifikation Südamerika | 11 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RS | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
LOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MS | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ersatz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LS | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Internationale Freundschaftsspiele | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MS | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
LS | 13 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 |
LZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Internationale Freundschaftsspiele | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LOM | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
LZOM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
OM | 11 | 11 | 5 | 4 | 3 | 0 |
RZOM | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Ersatz | 15 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 |
MS | 14 | 14 | 8 | 3 | 1 | 0 |
RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZLM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Weltmeisterschaft | 7 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
CONMEBOL/UEFA Finalissima | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LZOM | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ersatz | 30 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
LS | 12 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 |
RZOM | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
RS | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
MS | 25 | 25 | 19 | 6 | 0 | 0 |
OM | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Copa America | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
WM-Qualifikation Südamerika | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RS | 7 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 |
ZRM | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
RM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ROM | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
U20-Weltmeisterschaft | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RS | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
OM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MS | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ersatz | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Team
Atl. Madrid | 18 | 7 | 1 | 5 | 10 | 1 | 0 |
Man City | 98 | 34 | 16 | 39 | 25 | 5 | 0 |
River Plate | 75 | 37 | 16 | 18 | 23 | 4 | 0 |
Argentinien | 39 | 10 | 3 | 14 | 22 | 1 | 0 |
Statistik nach Wettbewerb
Premier League | 66 | 20 | 9 | 23 | 21 | 2 | 0 |
Primera Division | 42 | 23 | 10 | 9 | 14 | 2 | 0 |
Copa Libertadores | 32 | 14 | 5 | 9 | 9 | 2 | 0 |
UEFA Champions League | 21 | 9 | 4 | 11 | 3 | 1 | 0 |
WM-Qualifikation Südamerika | 17 | 3 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 |
La Liga | 13 | 4 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 |
FA Cup | 11 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 9 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 |
Weltmeisterschaft | 7 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
U20-Weltmeisterschaft | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
League Cup | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Copa del Rey | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Superpokal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FIFA-Klub-Weltmeisterschaft | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONMEBOL/UEFA Finalissima | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Copa America | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details