Jonathan Evans
Verletzungen
Jonathan Evans
Verletzungen
#35
Verletzungshistorie
Saison | Art der Verletzung | Beginn | Ende | Ausfalltage | verpasste Spiele |
---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Angeschlagen | 20/10/2024 | 26/10/2024 | 6 | 1 |
2024/2025 | Krankheit | 05/08/2024 | - | 102 | 18 |
2023/2024 | Muskelverletzung | 06/04/2024 | 28/04/2024 | 26 | 5 |
2023/2024 | Muskelverletzung | 16/03/2024 | 05/04/2024 | 18 | 2 |
2023/2024 | Angeschlagen | 04/03/2024 | 10/03/2024 | 5 | 0 |
2023/2024 | Muskelverletzung | 09/11/2023 | 10/12/2023 | 25 | 4 |
2022/2023 | Oberschenkelverletzung | 23/05/2023 | 27/05/2023 | 4 | 0 |
2022/2023 | Krankheit | 20/04/2023 | 02/05/2023 | 14 | 3 |
2022/2023 | Oberschenkelverletzung | 30/03/2023 | 09/04/2023 | 8 | 2 |
2022/2023 | Waden/Schienbeinverletzung | 11/12/2022 | 12/03/2023 | 89 | 15 |
2022/2023 | Waden/Schienbeinverletzung | 13/10/2022 | 24/10/2022 | 25 | 5 |
2021/2022 | Oberschenkelverletzung | 13/12/2021 | 03/04/2022 | 96 | 17 |
2021/2022 | Hüftverletzung | 21/11/2021 | 27/11/2021 | 6 | 1 |
2021/2022 | Rückenverletzung | 22/10/2021 | 23/10/2021 | 1 | 0 |
2021/2022 | Fußverletzung | 26/09/2021 | 04/10/2021 | 20 | 2 |
2021/2022 | Angeschlagen | 17/09/2021 | 24/09/2021 | 7 | 2 |
2021/2022 | Knöchelverletzung | 12/08/2021 | 12/09/2021 | 29 | 3 |
2020/2021 | Knöchelverletzung | 16/05/2021 | 31/05/2021 | 15 | 2 |
2020/2021 | Knöchelverletzung | 01/05/2021 | 06/05/2021 | 5 | 0 |
2020/2021 | Waden/Schienbeinverletzung | 01/03/2021 | 13/03/2021 | 12 | 2 |
2020/2021 | Angeschlagen | 28/01/2021 | 29/01/2021 | 1 | 0 |
2020/2021 | Rückenverletzung | 26/10/2020 | 07/11/2020 | 12 | 3 |
2020/2021 | Angeschlagen | 15/10/2020 | 17/10/2020 | 2 | 0 |
2020/2021 | Oberschenkelverletzung | 10/09/2020 | 26/09/2020 | 16 | 3 |
2019/2020 | Oberschenkelverletzung | 24/11/2019 | 30/11/2019 | 6 | 0 |
2018/2019 | Hüftverletzung | 31/03/2019 | 11/04/2019 | 11 | 1 |
2018/2019 | Zehenverletzung | 08/01/2019 | 18/01/2019 | 10 | 1 |
2018/2019 | Krankheit | 27/12/2018 | 31/12/2018 | 4 | 1 |
2018/2019 | Angeschlagen | 02/12/2018 | 07/12/2018 | 5 | 1 |
2018/2019 | Angeschlagen | 28/07/2018 | 09/08/2018 | 12 | 3 |
2017/2018 | Knieverletzung | 05/04/2018 | 20/04/2018 | 15 | 2 |
2017/2018 | Krankheit | 05/03/2018 | 16/03/2018 | 11 | 1 |
2017/2018 | Oberschenkelverletzung | 28/01/2018 | 12/02/2018 | 15 | 2 |
2017/2018 | Leistenverletzung | 22/10/2017 | 27/10/2017 | 5 | 0 |
2017/2018 | Oberschenkelverletzung | 05/08/2017 | 31/08/2017 | 26 | 5 |
2016/2017 | Wadenverletzung | 03/01/2017 | 10/02/2017 | 38 | 5 |
2016/2017 | Waden/Schienbeinverletzung | 12/12/2016 | 25/12/2016 | 13 | 2 |
2016/2017 | Hüftverletzung | 21/08/2016 | 27/08/2016 | 6 | 1 |
2015/2016 | Oberschenkelverletzung | 21/02/2016 | 16/03/2016 | 24 | 3 |
2015/2016 | Oberschenkelverletzung | 03/02/2016 | 12/02/2016 | 9 | 2 |
2015/2016 | Knöchelverletzung | 30/11/2015 | 04/12/2015 | 4 | 0 |
2015/2016 | Oberschenkelverletzung | 04/10/2015 | 16/10/2015 | 12 | 0 |
2015/2016 | Angeschlagen | 13/09/2015 | 18/09/2015 | 5 | 0 |
2014/2015 | Angeschlagen | 11/05/2015 | 01/06/2015 | 21 | 2 |
2014/2015 | Rückenverletzung | 29/04/2015 | 07/05/2015 | 8 | 1 |
2014/2015 | Knöchelverletzung | 22/09/2014 | 25/11/2014 | 64 | 7 |
2014/2015 | Angeschlagen | 13/08/2014 | 25/08/2014 | 12 | 2 |
2013/2014 | Knöchelverletzung | 01/05/2014 | 01/06/2014 | 31 | 3 |
2013/2014 | Waden/Schienbeinverletzung | 02/02/2014 | 07/04/2014 | 64 | 9 |
2013/2014 | Rückenverletzung | 08/01/2014 | 17/01/2014 | 9 | 1 |
2013/2014 | Rückenverletzung | 03/11/2013 | 07/11/2013 | 4 | 0 |
2012/2013 | Oberschenkelverletzung | 31/03/2013 | 13/04/2013 | 13 | 1 |
2012/2013 | Oberschenkelverletzung | 12/01/2013 | 01/02/2013 | 20 | 3 |
2012/2013 | Oberschenkelverletzung | 10/12/2012 | 22/12/2012 | 12 | 1 |
2012/2013 | Leistenverletzung | 08/11/2012 | 16/11/2012 | 8 | 1 |
2011/2012 | Knöchelverletzung | 23/04/2012 | 12/05/2012 | 19 | 2 |
2011/2012 | Waden/Schienbeinverletzung | 27/12/2011 | 07/01/2012 | 11 | 2 |
2011/2012 | Knöchelverletzung | 27/09/2011 | 30/09/2011 | 3 | 0 |
2010/2011 | Knöchelverletzung | 08/02/2011 | 08/03/2011 | 28 | 4 |
2010/2011 | Virus | 08/12/2010 | 16/12/2010 | 8 | 1 |
2010/2011 | Hüftverletzung | 15/10/2010 | 22/10/2010 | 7 | 1 |
2009/2010 | Knieverletzung | 14/03/2010 | 20/03/2010 | 6 | 1 |
2009/2010 | Knieverletzung | 01/03/2010 | 10/03/2010 | 9 | 1 |
- schwere Verletzung
- mittelschwere Verletzung
- leichte Verletzung
Verletzungen nach Wettbewerb
Verletzungen nach Klub
Verein | Ausfalltage | verpasste Spiele |
---|---|---|
Man United | 539 | 73 |
Leicester | 410 | 67 |
West Bromwich | 183 | 23 |
Verletzung nach Typ
Art der Verletzung | Verletzung | verpasste Spiele |
---|---|---|
Angeschlagen | 10 | 11 |
Knöchelverletzung | 9 | 21 |
Oberschenkelverletzung | 7 | 12 |
Oberschenkelverletzung | 6 | 27 |
Waden/Schienbeinverletzung | 6 | 35 |
Rückenverletzung | 5 | 5 |
Hüftverletzung | 4 | 4 |
Krankheit | 4 | 23 |
Knieverletzung | 3 | 4 |
Muskelverletzung | 3 | 11 |
Leistenverletzung | 2 | 1 |
Virus | 1 | 1 |
Zehenverletzung | 1 | 1 |
Fußverletzung | 1 | 2 |
Wadenverletzung | 1 | 5 |
Verletzungen pro Saison
Saison | verpasste Spiele |
---|---|
2024/2025 | 19 |
2023/2024 | 11 |
2022/2023 | 25 |
2021/2022 | 25 |
2020/2021 | 10 |
2018/2019 | 7 |
2017/2018 | 10 |
2016/2017 | 8 |
2015/2016 | 5 |
2014/2015 | 12 |
2013/2014 | 13 |
2012/2013 | 6 |
2011/2012 | 4 |
2010/2011 | 6 |
2009/2010 | 2 |
Unter der Anzeige geht's weiter