Jonathan Delaplace
Verletzungen
Jonathan Delaplace
Verletzungen
#8
Verletzungshistorie
Saison | Art der Verletzung | Beginn | Ende | Ausfalltage | verpasste Spiele |
---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Wadenzerrung | 20/04/2021 | 20/05/2021 | 30 | 4 |
2020/2021 | Muskelverletzung | 24/02/2021 | 20/03/2021 | 24 | 5 |
2020/2021 | Leistenzerrung | 14/12/2020 | 19/12/2020 | 5 | 1 |
2020/2021 | Muskelverletzung | 16/11/2020 | 05/12/2020 | 19 | 2 |
2020/2021 | Muskelverletzung | 01/09/2020 | 18/09/2020 | 17 | 1 |
2016/2017 | Leistenverletzung | 06/03/2017 | 30/03/2017 | 24 | 2 |
2016/2017 | Hüftverletzung | 09/09/2016 | 19/09/2016 | 10 | 2 |
2015/2016 | Waden/Schienbeinverletzung | 25/01/2016 | 14/03/2016 | 49 | 12 |
2015/2016 | Muskelverletzung | 17/09/2015 | 30/10/2015 | 43 | 10 |
2014/2015 | Wadenzerrung | 01/05/2015 | 14/05/2015 | 13 | 2 |
2014/2015 | Wadenzerrung | 17/04/2015 | 23/04/2015 | 6 | 1 |
2014/2015 | Wadenzerrung | 06/03/2015 | 20/03/2015 | 14 | 2 |
2014/2015 | Oberschenkelverletzung | 20/12/2014 | 09/01/2015 | 20 | 2 |
2014/2015 | Oberschenkelverletzung | 04/10/2014 | 21/11/2014 | 48 | 5 |
2013/2014 | Wadenzerrung | 01/05/2014 | 09/05/2014 | 8 | 1 |
- schwere Verletzung
- mittelschwere Verletzung
- leichte Verletzung
Verletzungen nach Wettbewerb
Verletzungen nach Klub
Verein | Ausfalltage | verpasste Spiele |
---|---|---|
Lorient | 95 | 13 |
Caen | 126 | 26 |
Lille | 109 | 13 |
Verletzung nach Typ
Art der Verletzung | Verletzung | verpasste Spiele |
---|---|---|
Wadenzerrung | 5 | 10 |
Muskelverletzung | 4 | 18 |
Oberschenkelverletzung | 2 | 7 |
Leistenzerrung | 1 | 1 |
Hüftverletzung | 1 | 2 |
Leistenverletzung | 1 | 2 |
Waden/Schienbeinverletzung | 1 | 12 |
Verletzungen pro Saison
Saison | verpasste Spiele |
---|---|
2020/2021 | 13 |
2016/2017 | 4 |
2015/2016 | 22 |
2014/2015 | 12 |
2013/2014 | 1 |
Unter der Anzeige geht's weiter