John Obi Mikel
Verletzungen
John Obi Mikel
Verletzungen
Verletzungshistorie
| Saison | Art der Verletzung | Beginn | Ende | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Muskelverletzung | 14/10/2019 | 31/10/2019 | 17 | 3 |
| 2016/2017 | Angeschlagen | 22/11/2016 | 09/12/2016 | 17 | 2 |
| 2016/2017 | Angeschlagen | 30/09/2016 | 31/10/2016 | 31 | 5 |
| 2014/2015 | Knieverletzung | 08/02/2015 | 09/04/2015 | 60 | 6 |
| 2014/2015 | Kopfverletzung | 29/01/2015 | 05/02/2015 | 7 | 1 |
| 2014/2015 | Knieverletzung | 29/10/2014 | 08/11/2014 | 10 | 1 |
| 2014/2015 | Knöchelverletzung | 19/10/2014 | 24/10/2014 | 5 | 0 |
| 2013/2014 | Angeschlagen | 03/04/2014 | 07/04/2014 | 4 | 1 |
| 2013/2014 | Angeschlagen | 21/02/2014 | 24/02/2014 | 3 | 1 |
| 2012/2013 | Hüftverletzung | 01/05/2013 | 10/05/2013 | 9 | 2 |
| 2012/2013 | Knieverletzung | 27/12/2012 | 04/01/2013 | 8 | 2 |
| 2011/2012 | Oberschenkelverletzung | 23/12/2011 | 09/02/2012 | 48 | 7 |
| 2011/2012 | Rückenverletzung | 01/11/2011 | 05/11/2011 | 4 | 0 |
| 2010/2011 | Knieverletzung | 02/01/2011 | 14/01/2011 | 12 | 2 |
| 2009/2010 | Knieverletzung | 22/04/2010 | 15/05/2010 | 23 | 3 |
- schwere Verletzung
- mittelschwere Verletzung
- leichte Verletzung
Verletzungen nach Wettbewerb
Verletzungen nach Klub
| Verein | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|
|
|
17 | 3 |
|
|
241 | 33 |
Verletzung nach Typ
| Art der Verletzung | Verletzung | verpasste Spiele |
|---|---|---|
| Knieverletzung | 5 | 14 |
| Angeschlagen | 4 | 9 |
| Knöchelverletzung | 1 | 0 |
| Rückenverletzung | 1 | 0 |
| Kopfverletzung | 1 | 1 |
| Hüftverletzung | 1 | 2 |
| Muskelverletzung | 1 | 3 |
| Oberschenkelverletzung | 1 | 7 |
Verletzungen pro Saison
| Saison | verpasste Spiele |
|---|---|
| 2019/2020 | 3 |
| 2016/2017 | 7 |
| 2014/2015 | 8 |
| 2013/2014 | 2 |
| 2012/2013 | 4 |
| 2011/2012 | 7 |
| 2010/2011 | 2 |
| 2009/2010 | 3 |
Unter der Anzeige geht's weiter