Die Karriere des Spielers
2022/2023 Winterthur | 16 | 5 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Super League | 16 | 5 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2022/2023 Luzern | 15 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 |
2020/2021 Lugano | 26 | 3 | 0 | 17 | 8 | 3 | 0 |
2019/2020 Whitecaps | 16 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 | 0 |
2018/2019 Frosinone | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 Antwerp | 21 | 5 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 |
2017/2018 Danubio | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | 96 | 13 | 5 | 49 | 29 | 6 | 0 |
2017/2018 Uruguay | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
U20-Weltmeisterschaft | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Gesamt | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Profil
Alter
25 Jahre (11/01/1999)
Geburtsort
Salto Uruguay
Nationalität
Uruguay
Größe
186 cm
Gewicht
85 kg
Starker Fuß
Links
Position
Angreifer
Aktueller Verein
Letzte Spiele
N
S
U
Im Klub seit
01/07/2024
von
Danubio (2,00 Mio. €)
FAQ
Der Geburtsort von Joaquín Ardaiz ist Salto, Uruguay. Nationalität(en): Uruguay.
Joaquín Ardaiz ist 25 Jahre alt. Sein Geburtsdatum ist der 11/01/1999.
Joaquín Ardaiz ist Angreifer.
Der Klub von Joaquín Ardaiz: Luzern (Schweiz).
Joaquín Ardaiz hat in der Saison 2022/2023 wettbewerbsübergreifend 5 Tore in 16 Spielen für Winterthur erzielt. Joaquín Ardaiz hat 3 Assists geliefert.
Unter der Anzeige geht's weiter