Jerome Thomas
Verletzungen
Jerome Thomas
Verletzungen
Verletzungshistorie
Saison | Art der Verletzung | Beginn | Ende | Ausfalltage | verpasste Spiele |
---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | Angeschlagen | 29/01/2015 | 01/06/2015 | 123 | 16 |
2014/2015 | Angeschlagen | 14/08/2014 | 23/08/2014 | 9 | 1 |
2013/2014 | Rückenverletzung | 10/02/2014 | 27/02/2014 | 17 | 1 |
2013/2014 | Leistenverletzung | 11/11/2013 | 07/02/2014 | 88 | 13 |
2013/2014 | Knöchelverletzung | 10/08/2013 | 21/09/2013 | 42 | 4 |
2012/2013 | Krankheit | 05/10/2012 | 27/10/2012 | 22 | 2 |
2012/2013 | Knieverletzung | 17/08/2012 | 05/10/2012 | 49 | 6 |
2011/2012 | Oberschenkelverletzung | 26/03/2012 | 13/04/2012 | 18 | 3 |
2011/2012 | Hüftverletzung | 13/08/2011 | 25/08/2011 | 12 | 2 |
2010/2011 | Wadenzerrung | 17/10/2010 | 22/10/2010 | 5 | 0 |
2010/2011 | Knöchelverletzung | 24/08/2010 | 09/09/2010 | 16 | 1 |
- schwere Verletzung
- mittelschwere Verletzung
- leichte Verletzung
Verletzungen nach Wettbewerb
Verletzungen nach Klub
Verein | Ausfalltage | verpasste Spiele |
---|---|---|
Crystal Palace | 279 | 35 |
West Bromwich | 122 | 14 |
Verletzung nach Typ
Art der Verletzung | Verletzung | verpasste Spiele |
---|---|---|
Knöchelverletzung | 2 | 5 |
Angeschlagen | 2 | 17 |
Wadenzerrung | 1 | 0 |
Rückenverletzung | 1 | 1 |
Hüftverletzung | 1 | 2 |
Krankheit | 1 | 2 |
Oberschenkelverletzung | 1 | 3 |
Knieverletzung | 1 | 6 |
Leistenverletzung | 1 | 13 |
Verletzungen pro Saison
Saison | verpasste Spiele |
---|---|
2014/2015 | 17 |
2013/2014 | 18 |
2012/2013 | 8 |
2011/2012 | 5 |
2010/2011 | 1 |
Unter der Anzeige geht's weiter