Jeffrey Schlupp
Verletzungen
Jeffrey Schlupp
Verletzungen
#15
Verletzungshistorie
Saison | Art der Verletzung | Beginn | Ende | Ausfalltage | verpasste Spiele |
---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Leistenverletzung | 23/02/2024 | 31/03/2024 | 22 | 4 |
2023/2024 | Muskelverletzung | 08/10/2023 | 28/10/2023 | 18 | 1 |
2021/2022 | Oberschenkelverletzung | 05/09/2021 | 28/09/2021 | 21 | 2 |
2020/2021 | Angeschlagen | 11/04/2021 | 25/04/2021 | 14 | 0 |
2020/2021 | Oberschenkelverletzung | 03/01/2021 | 03/03/2021 | 59 | 10 |
2020/2021 | Angeschlagen | 20/09/2020 | 17/10/2020 | 27 | 2 |
2019/2020 | Angeschlagen | 19/06/2020 | 15/07/2020 | 26 | 6 |
2019/2020 | Leistenverletzung | 08/12/2019 | 06/03/2020 | 89 | 13 |
2018/2019 | Knöchelverletzung | 15/04/2019 | 17/08/2019 | 124 | 12 |
2017/2018 | Knöchelverletzung | 18/03/2018 | 27/04/2018 | 40 | 4 |
2017/2018 | Knöchelverletzung | 09/01/2018 | 05/03/2018 | 55 | 6 |
2017/2018 | Angeschlagen | 29/11/2017 | 01/12/2017 | 2 | 0 |
2016/2017 | Oberschenkelverletzung | 29/01/2017 | 10/02/2017 | 12 | 2 |
2016/2017 | Angeschlagen | 22/01/2017 | 27/01/2017 | 5 | 0 |
2016/2017 | Angeschlagen | 18/08/2016 | 19/09/2016 | 32 | 5 |
2015/2016 | Oberschenkelverletzung | 06/12/2015 | 26/02/2016 | 82 | 13 |
2014/2015 | Wadenverletzung | 19/04/2015 | 30/04/2015 | 11 | 2 |
2014/2015 | Knieverletzung | 02/01/2015 | 14/01/2015 | 12 | 1 |
- schwere Verletzung
- mittelschwere Verletzung
- leichte Verletzung
Verletzungen nach Wettbewerb
Verletzungen nach Klub
Verein | Ausfalltage | verpasste Spiele |
---|---|---|
Crystal Palace | 514 | 62 |
Leicester | 137 | 21 |
Verletzung nach Typ
Art der Verletzung | Verletzung | verpasste Spiele |
---|---|---|
Angeschlagen | 6 | 13 |
Oberschenkelverletzung | 4 | 27 |
Knöchelverletzung | 3 | 22 |
Leistenverletzung | 2 | 17 |
Knieverletzung | 1 | 1 |
Muskelverletzung | 1 | 1 |
Wadenverletzung | 1 | 2 |
Verletzungen pro Saison
Saison | verpasste Spiele |
---|---|
2023/2024 | 5 |
2021/2022 | 2 |
2020/2021 | 12 |
2019/2020 | 19 |
2018/2019 | 12 |
2017/2018 | 10 |
2016/2017 | 7 |
2015/2016 | 13 |
2014/2015 | 3 |
Unter der Anzeige geht's weiter