Jean Zimmer
Statistiken
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
2. Bundesliga | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RV | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ersatz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
2. Bundesliga | 29 | 1 | 3 | 3 | 7 | 5 | 0 |
DFB-Pokal | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RM | 19 | 19 | 0 | 3 | 3 | 0 |
RV | 11 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 |
ROM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ersatz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
2. Bundesliga | 32 | 0 | 1 | 2 | 11 | 8 | 1 |
DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ersatz | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RV | 16 | 16 | 0 | 0 | 5 | 1 |
ROM | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 |
RM | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RIV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Relegation 2. Bundesliga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Liga | 16 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RM | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
ROM | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RV | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
3. Liga | 19 | 0 | 4 | 0 | 12 | 2 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROM | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
RV | 9 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 |
RM | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ersatz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RS | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
OM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
2. Bundesliga | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
DFB-Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROM | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
RV | 9 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 |
RM | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ersatz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RS | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
OM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Bundesliga | 17 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 |
DFB-Pokal | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RM | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RAV | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ersatz | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Bundesliga | 18 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 |
DFB-Pokal | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RZOM | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RM | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Ersatz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
RAV | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
2. Bundesliga | 29 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RM | 8 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 |
RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RZOM | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RV | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
2. Bundesliga | 16 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RV | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RZOM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
2. Bundesliga | 27 | 1 | 5 | 0 | 8 | 4 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RV | 20 | 20 | 1 | 5 | 4 | 0 |
RM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZLM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RZOM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Team
Kaiserslautern | 140 | 3 | 17 | 12 | 54 | 24 | 1 |
Fortuna II | 78 | 2 | 6 | 20 | 20 | 9 | 0 |
Stuttgart | 16 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 |
Statistik nach Wettbewerb
2. Bundesliga | 147 | 3 | 13 | 22 | 38 | 22 | 1 |
3. Liga | 35 | 1 | 6 | 5 | 20 | 6 | 0 |
Bundesliga | 35 | 1 | 2 | 10 | 12 | 4 | 0 |
DFB-Pokal | 15 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 |
Relegation 2. Bundesliga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details