Jasper Cillessen
Verletzungen
Jasper Cillessen
Verletzungen
#22
Verletzungshistorie
| Saison | Art der Verletzung | Beginn | Ende | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Unbekannt | 15/11/2025 | 17/12/2025 | 34 | 4 |
| 2025/2026 | Muskelverletzung | 31/08/2025 | 29/09/2025 | 27 | 3 |
| 2024/2025 | Bauchmuskelzerrung | 01/04/2025 | 04/05/2025 | 29 | 4 |
| 2024/2025 | Knieverletzung | 29/09/2024 | 11/10/2024 | 12 | 2 |
| 2023/2024 | Krankheit | 06/05/2024 | 11/05/2024 | 5 | 1 |
| 2023/2024 | Oberschenkelverletzung | 24/09/2023 | 20/10/2023 | 26 | 2 |
| 2021/2022 | Oberschenkelverletzung | 20/01/2022 | 01/04/2022 | 71 | 11 |
| 2021/2022 | Wadenverletzung | 21/07/2021 | 19/08/2021 | 29 | 7 |
| 2020/2021 | Knieverletzung | 23/03/2021 | 23/04/2021 | 31 | 4 |
| 2020/2021 | Oberschenkelverletzung | 06/11/2020 | 06/02/2021 | 92 | 17 |
| 2020/2021 | Wadenverletzung | 08/09/2020 | 24/09/2020 | 16 | 2 |
| 2019/2020 | Angeschlagen | 23/01/2020 | 18/02/2020 | 26 | 6 |
| 2019/2020 | Wadenverletzung | 12/12/2019 | 31/12/2019 | 19 | 2 |
| 2018/2019 | Hüftverletzung | 27/03/2019 | 05/04/2019 | 9 | 2 |
| 2018/2019 | Wadenverletzung | 01/02/2019 | 26/02/2019 | 25 | 6 |
| 2018/2019 | Oberschenkelverletzung | 26/11/2018 | 04/12/2018 | 8 | 2 |
| 2018/2019 | Rippenverletzung | 22/08/2018 | 01/09/2018 | 10 | 1 |
| 2016/2017 | Wadenverletzung | 30/12/2016 | 10/01/2017 | 11 | 2 |
| 2016/2017 | Knöchelverletzung | 09/10/2016 | 28/10/2016 | 19 | 3 |
| 2015/2016 | Rückenverletzung | 10/10/2015 | 20/10/2015 | 10 | 1 |
| 2013/2014 | Brustverletzung | 04/02/2014 | 11/02/2014 | 7 | 0 |
- schwere Verletzung
- mittelschwere Verletzung
- leichte Verletzung
Verletzungen nach Wettbewerb
Verletzungen nach Klub
| Verein | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|
|
|
92 | 10 |
|
|
41 | 6 |
|
|
284 | 49 |
|
|
82 | 16 |
|
|
17 | 1 |
Verletzung nach Typ
| Art der Verletzung | Verletzung | verpasste Spiele |
|---|---|---|
| Wadenverletzung | 5 | 19 |
| Oberschenkelverletzung | 3 | 15 |
| Knieverletzung | 2 | 6 |
| Brustverletzung | 1 | 0 |
| Krankheit | 1 | 1 |
| Rippenverletzung | 1 | 1 |
| Rückenverletzung | 1 | 1 |
| Hüftverletzung | 1 | 2 |
| Knöchelverletzung | 1 | 3 |
| Muskelverletzung | 1 | 3 |
| Bauchmuskelzerrung | 1 | 4 |
| Unbekannt | 1 | 4 |
| Angeschlagen | 1 | 6 |
| Oberschenkelverletzung | 1 | 17 |
Verletzungen pro Saison
| Saison | verpasste Spiele |
|---|---|
| 2025/2026 | 7 |
| 2024/2025 | 6 |
| 2023/2024 | 3 |
| 2021/2022 | 18 |
| 2020/2021 | 23 |
| 2019/2020 | 8 |
| 2018/2019 | 11 |
| 2016/2017 | 5 |
| 2015/2016 | 1 |
Unter der Anzeige geht's weiter