Janik Haberer
Statistiken
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Bundesliga | 9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
DFB-Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ersatz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Bundesliga | 21 | 1 | 1 | 7 | 8 | 7 | 0 |
UEFA Champions League | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
DFB-Pokal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RM | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ZRM | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ZLM | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ersatz | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
LZDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RZDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Bundesliga | 32 | 5 | 1 | 2 | 30 | 1 | 0 |
UEFA Europa League | 9 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 |
DFB-Pokal | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ersatz | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ZRM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ZLM | 41 | 41 | 5 | 1 | 4 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Bundesliga | 26 | 3 | 0 | 19 | 6 | 1 | 0 |
DFB-Pokal | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ZRM | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RZDM | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ZLM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Bundesliga | 14 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ZM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZRM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Bundesliga | 26 | 2 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 |
DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RV | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ZRM | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 |
RZOM | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Ersatz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LZDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RS | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
OM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Bundesliga | 27 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RM | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
RZOM | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 |
OM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZRM | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
RZDM | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ZLM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Bundesliga | 33 | 3 | 4 | 2 | 12 | 9 | 0 |
UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ersatz | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MS | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
ZLM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OM | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ZRM | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 |
LS | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
RZDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LZOM | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RS | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
DZM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Bundesliga | 32 | 3 | 4 | 10 | 13 | 7 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RS | 13 | 13 | 3 | 2 | 4 | 0 |
RM | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
ZLM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LM | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
RZOM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
2. Bundesliga | 33 | 3 | 4 | 8 | 13 | 5 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ersatz | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
RZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OM | 23 | 23 | 2 | 4 | 3 | 0 |
RM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Team
Union Berlin | 83 | 7 | 3 | 17 | 55 | 12 | 1 |
Freiburg | 165 | 12 | 13 | 52 | 47 | 25 | 2 |
Bochum | 33 | 3 | 4 | 8 | 13 | 5 | 0 |
Statistik nach Wettbewerb
Bundesliga | 220 | 18 | 15 | 61 | 86 | 33 | 2 |
2. Bundesliga | 33 | 3 | 4 | 8 | 13 | 5 | 0 |
DFB-Pokal | 12 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 11 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 |
UEFA Champions League | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Tor-Details