Jake Livermore
Verletzungen
Jake Livermore
Verletzungen
Verletzungshistorie
Saison | Art der Verletzung | Beginn | Ende | Ausfalltage | verpasste Spiele |
---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Virus | 21/11/2020 | 13/12/2020 | 20 | 3 |
2017/2018 | Oberschenkelverletzung | 28/01/2018 | 23/02/2018 | 26 | 4 |
2014/2015 | Ankle/Foot Injury [defunct] | 05/05/2015 | 08/05/2015 | 3 | 0 |
2013/2014 | Hüftverletzung | 02/03/2014 | 14/03/2014 | 12 | 0 |
2012/2013 | Oberschenkelverletzung | 25/04/2013 | 03/05/2013 | 8 | 1 |
2012/2013 | Ankle/Foot Injury [defunct] | 01/11/2012 | 07/11/2012 | 6 | 1 |
2012/2013 | Leistenverletzung | 14/09/2012 | 19/10/2012 | 35 | 4 |
- schwere Verletzung
- mittelschwere Verletzung
- leichte Verletzung
Verletzungen nach Wettbewerb
Verletzungen nach Klub
Verein | Ausfalltage | verpasste Spiele |
---|---|---|
West Bromwich | 46 | 7 |
Hull | 15 | 0 |
Tottenham | 49 | 6 |
Verletzung nach Typ
Art der Verletzung | Verletzung | verpasste Spiele |
---|---|---|
Ankle/Foot Injury [defunct] | 2 | 1 |
Oberschenkelverletzung | 2 | 5 |
Hüftverletzung | 1 | 0 |
Virus | 1 | 3 |
Leistenverletzung | 1 | 4 |
Verletzungen pro Saison
Saison | verpasste Spiele |
---|---|
2020/2021 | 3 |
2017/2018 | 4 |
2012/2013 | 6 |
Unter der Anzeige geht's weiter