Husein Balić
Statistiken
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Bundesliga | 12 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LS | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ersatz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Bundesliga | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LS | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ersatz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Bundesliga | 28 | 3 | 1 | 10 | 17 | 1 | 0 |
UEFA Europa Conference League | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MS | 11 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Ersatz | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
UEFA Europa League | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Bundesliga | 29 | 3 | 1 | 9 | 13 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LS | 18 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Ersatz | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
LZOM | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
UEFA Europa League | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Bundesliga | 11 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LS | 14 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Ersatz | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
LOM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RS | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
LZOM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Bundesliga | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LS | 14 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Ersatz | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
LOM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RS | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
LZOM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Bundesliga | 29 | 3 | 3 | 19 | 3 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ersatz | 19 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
MS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LS | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ZLM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Bundesliga | 14 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Internationale Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LS | 18 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Ersatz | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
LZOM | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
U21-Europameisterschaft | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LS | 14 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Ersatz | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
LOM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RS | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
LZOM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Team
LASK | 89 | 12 | 3 | 35 | 42 | 5 | 0 |
Altach | 12 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 |
St. Pölten | 61 | 7 | 3 | 28 | 10 | 3 | 0 |
Österreich | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Wettbewerb
Bundesliga | 146 | 16 | 7 | 56 | 53 | 8 | 0 |
UEFA Europa League | 10 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 |
UEFA Europa Conference League | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
U21-Europameisterschaft | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details