Gelson Martins
Statistiken
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
UEFA Europa League | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
UEFA Champions League | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ligue 1 | 11 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 |
Coupe de France | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
UEFA Champions League | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Ligue 1 | 32 | 4 | 3 | 8 | 23 | 4 | 0 |
Coupe de France | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LOM | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
ROM | 9 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 |
RM | 13 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Ersatz | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LM | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Ligue 1 | 23 | 3 | 2 | 3 | 18 | 3 | 0 |
Coupe de France | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RM | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 |
RS | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LS | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ROM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LOM | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ersatz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Ligue 1 | 21 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RM | 12 | 12 | 3 | 2 | 2 | 0 |
ROM | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ersatz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Copa del Rey | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
UEFA Champions League | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
La Liga | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RS | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
RZOM | 11 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 |
LM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ersatz | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
LS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Ligue 1 | 16 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Coupe de la Ligue | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RS | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
RZOM | 11 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 |
LM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ersatz | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
LS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
UEFA Champions League | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
UEFA Europa League | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Liga Portugal Bwin | 31 | 8 | 8 | 1 | 5 | 3 | 1 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ersatz | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RM | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 |
RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RZOM | 34 | 34 | 10 | 8 | 3 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
UEFA Champions League | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Liga Portugal Bwin | 32 | 6 | 9 | 0 | 12 | 6 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RM | 19 | 19 | 3 | 6 | 2 | 0 |
RZOM | 16 | 16 | 3 | 2 | 4 | 0 |
RS | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
UEFA Champions League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liga Portugal Bwin | 29 | 4 | 0 | 19 | 7 | 3 | 0 |
UEFA Europa League | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 23 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Angreifer | 10 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 |
ZRM | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Weltmeisterschaft | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
WM-Qualifikation Europa | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RS | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
RZOM | 11 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 |
LM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ersatz | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
LS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Internationale Freundschaftsspiele | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ersatz | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RM | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 |
RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RZOM | 34 | 34 | 10 | 8 | 3 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
U20-Weltmeisterschaft | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 23 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Angreifer | 10 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 |
ZRM | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Team
Olympiakos | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Monaco | 127 | 16 | 10 | 30 | 69 | 11 | 1 |
Atl. Madrid | 12 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 |
Sporting | 116 | 21 | 20 | 26 | 29 | 14 | 1 |
Portugal | 17 | 2 | 2 | 8 | 9 | 1 | 0 |
Statistik nach Wettbewerb
Ligue 1 | 103 | 15 | 8 | 20 | 56 | 11 | 1 |
Liga Portugal Bwin | 92 | 18 | 17 | 20 | 24 | 12 | 1 |
UEFA Europa League | 21 | 2 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | 21 | 2 | 1 | 5 | 9 | 2 | 0 |
Coupe de France | 10 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 |
La Liga | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
WM-Qualifikation Europa | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
U20-Weltmeisterschaft | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Copa del Rey | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Coupe de la Ligue | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Weltmeisterschaft | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details