![Florian Wirtz](https://assets-de.imgfoot.com/media/cache/150x150/portrait/florian-wirtz.png)
![Florian Wirtz](https://assets-de.imgfoot.com/media/cache/150x150/portrait/florian-wirtz.png)
Florian Wirtz
Statistiken
![?](https://www.fussballtransfers.com/build/images/default_club_grey.27d27fcf.png)
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Bundesliga | 21 | 9 | 9 | 4 | 6 | 1 | 0 |
UEFA Champions League | 8 | 6 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 |
DFB-Pokal | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ersatz | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
MS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ROM | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
OM | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
LOM | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
RZOM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LS | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
LZOM | 17 | 17 | 9 | 6 | 2 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Bundesliga | 32 | 11 | 11 | 6 | 17 | 3 | 0 |
UEFA Europa League | 11 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 0 |
DFB-Pokal | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
OM | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 |
LS | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
LZOM | 25 | 25 | 7 | 10 | 4 | 0 |
MS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RZOM | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
RS | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ersatz | 10 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Bundesliga | 17 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 |
UEFA Europa League | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ersatz | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LS | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
LZOM | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
OM | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
MS | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Bundesliga | 24 | 7 | 10 | 2 | 14 | 2 | 0 |
UEFA Europa League | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 |
DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LS | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
ZRM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LZOM | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RS | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ersatz | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
OM | 21 | 21 | 8 | 9 | 2 | 0 |
Mittelfeldspieler | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Bundesliga | 29 | 5 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 |
UEFA Europa League | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
DFB-Pokal | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ZRM | 15 | 15 | 4 | 6 | 1 | 0 |
RZOM | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
LS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OM | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
ZLM | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Bundesliga | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Europameisterschaft | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
UEFA Nations League | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ersatz | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
MS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ROM | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
OM | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
LOM | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
RZOM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LS | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
LZOM | 17 | 17 | 9 | 6 | 2 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Internationale Freundschaftsspiele | 6 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
OM | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 |
LS | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
LZOM | 25 | 25 | 7 | 10 | 4 | 0 |
MS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RZOM | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
RS | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ersatz | 10 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
WM-Qualifikation Europa | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ersatz | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LS | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
LZOM | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
OM | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
MS | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
U21-Europameisterschaft | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LS | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
ZRM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LZOM | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RS | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ersatz | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
OM | 21 | 21 | 8 | 9 | 2 | 0 |
Mittelfeldspieler | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Team
Leverkusen | 185 | 56 | 59 | 37 | 83 | 21 | 0 |
Deutschland | 31 | 8 | 7 | 9 | 19 | 4 | 0 |
Statistik nach Wettbewerb
Bundesliga | 130 | 34 | 41 | 26 | 54 | 11 | 0 |
UEFA Europa League | 33 | 12 | 12 | 6 | 17 | 6 | 0 |
DFB-Pokal | 14 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 10 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | 8 | 6 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 |
UEFA Nations League | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
U21-Europameisterschaft | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
Europameisterschaft | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
WM-Qualifikation Europa | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details