F. Cartabia
Verletzungen
F. Cartabia
Verletzungen
#17
Verletzungshistorie
Saison | Art der Verletzung | Beginn | Ende | Ausfalltage | verpasste Spiele |
---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Angeschlagen | 17/05/2018 | 23/05/2018 | 6 | 1 |
2017/2018 | Angeschlagen | 02/03/2018 | 18/04/2018 | 47 | 7 |
2017/2018 | Bauchmuskelzerrung | 08/12/2017 | 26/01/2018 | 49 | 6 |
2016/2017 | Knieverletzung | 16/11/2016 | 28/11/2016 | 12 | 2 |
2016/2017 | Oberschenkelverletzung | 25/08/2016 | 18/09/2016 | 24 | 2 |
2015/2016 | Rückenverletzung | 12/04/2016 | 19/04/2016 | 7 | 1 |
2015/2016 | Ankle/Foot Injury [defunct] | 19/01/2016 | 04/02/2016 | 16 | 2 |
2015/2016 | Hüftverletzung | 07/12/2015 | 14/12/2015 | 7 | 1 |
2014/2015 | Ankle/Foot Injury [defunct] | 21/05/2015 | 08/07/2015 | 48 | 1 |
2013/2014 | Knöchelverletzung | 15/05/2014 | 25/05/2014 | 10 | 1 |
2013/2014 | Knöchelverletzung | 08/11/2013 | 18/11/2013 | 10 | 1 |
- schwere Verletzung
- mittelschwere Verletzung
- leichte Verletzung
Verletzungen nach Wettbewerb
Verletzungen nach Klub
Verein | Ausfalltage | verpasste Spiele |
---|---|---|
La Coruña | 132 | 18 |
Valencia | 56 | 6 |
Córdoba | 48 | 1 |
Verletzung nach Typ
Art der Verletzung | Verletzung | verpasste Spiele |
---|---|---|
Knöchelverletzung | 2 | 2 |
Ankle/Foot Injury [defunct] | 2 | 3 |
Angeschlagen | 2 | 8 |
Hüftverletzung | 1 | 1 |
Rückenverletzung | 1 | 1 |
Knieverletzung | 1 | 2 |
Oberschenkelverletzung | 1 | 2 |
Bauchmuskelzerrung | 1 | 6 |
Verletzungen pro Saison
Saison | verpasste Spiele |
---|---|
2017/2018 | 14 |
2016/2017 | 4 |
2015/2016 | 4 |
2014/2015 | 1 |
2013/2014 | 2 |
Unter der Anzeige geht's weiter